Artikel aus 2026
3 Stunden und 59 Minuten Kampfjetflüge zwischen 10:11:45 und 19:28:21 Uhr, 2 Luftbetankungen, ca. 177.000 l JP-8, ca. 488.520 kg CO₂, ca. 1.416 kg NOₓ – entspricht ca. 2.950.000 gefahrenen Autokilometern
[Aktualisiert um 19:45 Uhr]
Am Mittwoch, 18.11.2026, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 3 Stunden und 59 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 29 Flugstunden und 30 Flugminuten angefallen, in denen ca. 177.000 l militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 488.520 kg CO₂ und ca. 1.416 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 2.950.000 km mit dem Auto.
| Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
|---|---|---|---|---|---|
| 3E8B02 | PRIMR54 | 11:01 | 11:47 | A400T | Bundeswehr |
| AE04FE | 15:40 | 16:22 | K35R | U.S. Air Force |
| Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
|---|---|---|
| U.S. Air Force, USA | 03:22:28 | 25:01:35 |
| TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 01:32:29 | 03:53:22 |
| TaktLwG-51 Jagel, Schleswig-Holstein | 00:35:36 | 00:35:36 |
| Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 10:11:45 | 10:28:48 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1204 | 1204 | 10:17:57 | 10:39:31 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 10:41:09 | 10:42:20 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1207 | 1207 | 10:15:42 | 10:45:15 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1206 | 1206 | 10:16:45 | 10:47:12 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1205 | 1205 | 10:26:54 | 10:47:12 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1215 | 1215 | 10:13:15 | 10:58:55 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1203 | 1203 | 10:13:35 | 11:00:12 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1211 | 1211 | 10:19:34 | 11:00:15 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1212 | 1212 | 10:16:06 | 11:01:15 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1205 | 1205 | 11:01:02 | 11:04:15 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1206 | 1206 | 10:59:02 | 11:04:46 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1201 | 1201 | 10:12:56 | 11:07:56 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1202 | 1202 | 10:12:46 | 11:08:12 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1213 | 1213 | 10:20:42 | 11:12:43 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1214 | 1214 | 10:26:18 | 11:13:13 | F16 | U.S. Air Force |
| 3E9484 | GAFM51 | 1126 | 11:14:00 | 11:15:33 | TOR | TaktLwG-51 |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 11:01:25 | 11:19:17 | F16 | U.S. Air Force |
| GAF51T | SQ1126 | 1126 | 11:15:34 | 11:44:44 | TOR | TaktLwG-51 |
| 3E9484 | GAFM51 | 6561 | 11:44:45 | 11:49:40 | TOR | TaktLwG-51 |
| 3F9625 | ANGRY | 3723 | 14:14:25 | 14:17:25 | TOR | TaktLwG-33 |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 14:08:16 | 14:20:18 | F16 | U.S. Air Force |
| 3F70AA | BURNR1 | 1245 | 14:18:30 | 14:20:19 | TOR | TaktLwG-33 |
| US0016 | SQ1211 | 1211 | 14:20:28 | 14:56:44 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1212 | 1212 | 14:23:09 | 14:56:44 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 14:57:04 | 15:01:45 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1215 | 1215 | 14:23:49 | 15:02:42 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1206 | 1206 | 14:33:57 | 15:10:39 | F16 | U.S. Air Force |
| GAF33T | SQ2402 | 2402 | 14:20:38 | 15:22:25 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3F6529 | BURNR2 | 2402 | 15:23:12 | 15:23:40 | TOR | TaktLwG-33 |
| GAF33T | SQ2401 | 2401 | 14:20:28 | 15:36:50 | TOR | TaktLwG-33 |
| GAF33T | SQ2403 | 2403 | 14:17:17 | 15:37:50 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3F70AA | BURNR1 | 1254 | 15:37:30 | 15:38:20 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3F9625 | ANGRY | 1260 | 15:38:29 | 15:40:40 | TOR | TaktLwG-33 |
| US0016 | SQ1215 | 1215 | 15:41:21 | 15:47:52 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1202 | 1202 | 14:11:47 | 15:52:43 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1201 | 1201 | 14:11:57 | 15:52:43 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1207 | 1207 | 14:33:20 | 16:07:42 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1204 | 1204 | 14:33:20 | 16:09:46 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1203 | 1203 | 14:33:10 | 16:10:16 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1213 | 1213 | 14:20:28 | 16:19:48 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1214 | 1214 | 14:20:38 | 16:19:48 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1211 | 1211 | 15:39:31 | 16:19:48 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 15:53:03 | 16:23:13 | F16 | U.S. Air Force |
| 3F8344 | EPIC | 1253 | 19:21:58 | 19:28:21 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3F8344 | 1253 | 19:28:21 | 19:28:21 | TOR | TaktLwG-33 |
– Alle Angaben ohne Gewähr –
Zum Archiv mit allen Artikeln