Artikel aus 2026
4 Stunden und 46 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:38:47 und 16:37:07 Uhr, 2 Luftbetankungen, ca. 153.200 l JP-8, ca. 422.832 kg CO₂, ca. 1.226 kg NOₓ – entspricht ca. 2.553.333 gefahrenen Autokilometern
[Aktualisiert um 16:45 Uhr]
Am Montag, 09.11.2026, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 46 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 25 Flugstunden und 32 Flugminuten angefallen, in denen ca. 153.200 l militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 422.832 kg CO₂ und ca. 1.226 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 2.553.333 km mit dem Auto.
| Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
|---|---|---|---|---|---|
| AE0237 | 09:26 | 11:38 | K35R | U.S. Air Force | |
| 3EA5BC | PRIMR12 | 14:06 | 15:31 | A400T | Bundeswehr |
| Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
|---|---|---|
| U.S. Air Force, USA | 03:15:03 | 19:03:42 |
| TaktLwG-74 Neuburg, Bayern | 01:25:31 | 05:01:57 |
| TaktLwG-51 Jagel, Schleswig-Holstein | 01:22:44 | 01:22:44 |
| Luchtcomponent Kleine-Brogel Kleine-Brogel, Belgien | 00:03:52 | 00:03:52 |
| Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US0016 | SQ1214 | 1214 | 09:40:35 | 09:48:43 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1201 | 1201 | 09:38:47 | 09:58:12 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1202 | 1202 | 09:38:47 | 09:58:19 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1215 | 1215 | 09:39:31 | 09:58:48 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 09:52:05 | 10:02:18 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1211 | 1211 | 10:04:01 | 10:09:13 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1204 | 1204 | 09:41:37 | 10:14:44 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1206 | 1206 | 09:44:28 | 10:16:14 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1205 | 1205 | 09:52:19 | 10:16:24 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1217 | 1217 | 10:06:01 | 10:25:47 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1213 | 1213 | 10:19:44 | 10:49:46 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1201 | 1201 | 10:12:03 | 10:53:12 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0033 | 0033 | 10:53:32 | 10:55:13 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1202 | 1202 | 10:12:03 | 10:55:16 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1215 | 1215 | 10:13:52 | 11:09:55 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1213 | 1213 | 11:04:55 | 11:16:45 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1217 | 1217 | 10:49:31 | 11:19:43 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1206 | 1206 | 10:34:42 | 11:25:19 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1205 | 1205 | 10:36:39 | 11:25:19 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1203 | 1203 | 09:39:07 | 11:38:12 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1204 | 1204 | 10:26:47 | 11:38:12 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1207 | 1207 | 09:41:07 | 11:38:21 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 11:25:59 | 11:42:47 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1213 | 1213 | 11:27:53 | 11:46:12 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1211 | 1211 | 10:21:15 | 11:46:13 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1212 | 1212 | 10:03:51 | 11:47:13 | F16 | U.S. Air Force |
| 44F027 | BAF251 | 1272 | 12:51:12 | 12:54:45 | F16 | Luchtcomponent Kleine-Brogel |
| 44F027 | 0000 | 12:57:05 | 12:57:25 | F16 | Luchtcomponent Kleine-Brogel | |
| 3F59C7 | BRONCO31 | 1505 | 13:16:59 | 13:21:47 | EUFI | TaktLwG-74 |
| GAF74E | SQ1503 | 1503 | 12:56:35 | 13:23:19 | EUFI | TaktLwG-74 |
| 3FB320 | CONAN42 | 1511 | 13:26:49 | 13:27:35 | EUFI | TaktLwG-74 |
| 3F908A | EARL51 | 1512 | 13:23:25 | 13:27:56 | EUFI | TaktLwG-74 |
| US0016 | SQ1221 | 1221 | 12:58:13 | 13:33:13 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1222 | 1222 | 13:02:07 | 13:33:15 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1223 | 1223 | 13:30:55 | 13:33:15 | F16 | U.S. Air Force |
| GAF74E | SQ1507 | 1507 | 13:16:22 | 13:42:45 | EUFI | TaktLwG-74 |
| GAF74E | SQ1506 | 1506 | 13:16:12 | 13:49:19 | EUFI | TaktLwG-74 |
| 3F79A1 | 1514 | 13:59:20 | 13:59:42 | TOR | TaktLwG-51 | |
| 3F908A | EARL51 | 1512 | 14:01:30 | 14:04:09 | EUFI | TaktLwG-74 |
| US0016 | SQ1224 | 1224 | 13:24:44 | 14:04:50 | F16 | U.S. Air Force |
| GAF74E | SQ1502 | 1502 | 12:55:55 | 14:05:11 | EUFI | TaktLwG-74 |
| GAF74E | SQ1505 | 1505 | 13:21:53 | 14:06:12 | EUFI | TaktLwG-74 |
| 3EABF3 | ACID11 | 1501 | 12:55:26 | 14:06:24 | EUFI | TaktLwG-74 |
| 3FB320 | CONAN42 | 1511 | 14:02:35 | 14:06:33 | EUFI | TaktLwG-74 |
| 3F59C7 | BRONCO31 | 1505 | 14:06:29 | 14:06:34 | EUFI | TaktLwG-74 |
| 3F79A1 | BATMAN11 | 1514 | 13:59:42 | 14:09:20 | TOR | TaktLwG-51 |
| GAF51T | SQ1514 | 1514 | 14:09:21 | 14:25:59 | TOR | TaktLwG-51 |
| 3F9BB8 | BOLO21 | 0000 | 15:05:58 | 15:11:45 | EUFI | TaktLwG-74 |
| 3F79A1 | BATMAN11 | 5033 | 14:26:00 | 15:22:06 | TOR | TaktLwG-51 |
| 3F9BB8 | BOLO21 | 2431 | 15:21:11 | 15:24:12 | EUFI | TaktLwG-74 |
| 3F9BB8 | BOLO21 | 6465 | 16:31:31 | 16:37:07 | EUFI | TaktLwG-74 |
– Alle Angaben ohne Gewähr –
Zum Archiv mit allen Artikeln