Artikel aus 2026
4 Stunden und 42 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:32:38 und 16:35:52 Uhr, ca. 176.300 l JP-8, ca. 486.588 kg CO₂, ca. 1.410 kg NOₓ – entspricht ca. 2.938.333 gefahrenen Autokilometern
[Aktualisiert um 17:45 Uhr]
Am Montag, 02.11.2026, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 42 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 29 Flugstunden und 23 Flugminuten angefallen, in denen ca. 176.300 l militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 486.588 kg CO₂ und ca. 1.410 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 2.938.333 km mit dem Auto.
| Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
|---|---|---|
| U.S. Air Force, USA | 04:23:16 | 23:46:57 |
| TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 02:18:55 | 05:31:15 |
| TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 00:03:14 | 00:05:01 |
| Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 09:32:38 | 09:41:42 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4561 | 4561 | 09:34:30 | 09:58:44 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4560 | 4560 | 09:34:20 | 09:58:45 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4570 | 4570 | 09:36:31 | 10:00:15 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4571 | 4571 | 09:36:31 | 10:00:15 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4567 | 4567 | 09:42:12 | 10:15:19 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4566 | 4566 | 09:42:22 | 10:17:19 | F16 | U.S. Air Force |
| 3FA19B | HAMMER1 | 4572 | 10:20:33 | 10:20:36 | EUFI | TaktLwG-31 |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 09:59:45 | 10:23:44 | F16 | U.S. Air Force |
| 3EB232 | EPIC2 | 0032 | 10:31:57 | 10:33:10 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3EBF46 | EPIC1 | 1256 | 10:32:01 | 10:33:47 | TOR | TaktLwG-33 |
| US0016 | SQ1203 | 1203 | 10:38:39 | 10:40:43 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1214 | 1214 | 10:36:20 | 10:46:10 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | GAF31E | 10:33:33 | 10:51:42 | F16 | U.S. Air Force | |
| US0016 | GAF31E | 10:20:50 | 10:57:19 | F16 | U.S. Air Force | |
| 3FA473 | BOMBR2 | 2465 | 10:57:44 | 10:57:44 | TOR | TaktLwG-33 |
| US0016 | SQ4564 | 4564 | 10:23:51 | 10:58:19 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4565 | 4565 | 10:23:51 | 10:58:19 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | GAF31E | 10:20:50 | 10:59:55 | F16 | U.S. Air Force | |
| 3F6310 | CLUB69 | 1272 | 10:57:56 | 11:00:10 | EUFI | TaktLwG-31 |
| 3EBD4D | HAMMER2 | 4573 | 10:58:23 | 11:01:06 | EUFI | TaktLwG-31 |
| US0016 | GAF31E | 10:20:40 | 11:01:48 | F16 | U.S. Air Force | |
| US0016 | SQ4563 | 4563 | 10:38:59 | 11:03:40 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4562 | 4562 | 10:39:05 | 11:03:44 | F16 | U.S. Air Force |
| GAF33T | SQ2465 | 2465 | 10:57:49 | 11:41:49 | TOR | TaktLwG-33 |
| US0016 | SQ1202 | 1202 | 10:39:14 | 11:43:11 | F16 | U.S. Air Force |
| GAF33T | SQ2466 | 2466 | 10:50:56 | 11:45:52 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3FA473 | BOMBR2 | 1263 | 11:43:05 | 11:46:00 | TOR | TaktLwG-33 |
| US0016 | SQ1211 | 1211 | 11:20:45 | 11:48:12 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1212 | 1212 | 11:20:55 | 11:48:12 | F16 | U.S. Air Force |
| GAF33T | SQ2464 | 2464 | 10:57:58 | 11:50:43 | TOR | TaktLwG-33 |
| US0016 | SQ1213 | 1213 | 11:21:05 | 11:50:43 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1217 | 1217 | 11:31:46 | 11:50:52 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1201 | 1201 | 10:34:15 | 11:51:13 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1203 | 1203 | 11:49:22 | 11:51:23 | F16 | U.S. Air Force |
| 3EB232 | EPIC2 | 1202 | 11:50:01 | 11:51:40 | TOR | TaktLwG-33 |
| US0016 | SQ1215 | 1215 | 11:22:32 | 11:53:14 | F16 | U.S. Air Force |
| 3F91B7 | ATACK | 1262 | 11:47:59 | 11:53:57 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3EBF46 | EPIC1 | 1277 | 11:52:00 | 11:53:57 | TOR | TaktLwG-33 |
| US0016 | SQ1216 | 1216 | 11:26:37 | 11:55:11 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 10:58:39 | 12:02:16 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0033 | 0033 | 12:02:36 | 12:02:42 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 12:15:59 | 12:17:19 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1203 | 1203 | 12:20:39 | 12:35:16 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1201 | 1201 | 12:16:29 | 12:40:15 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1202 | 1202 | 12:17:30 | 12:40:15 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1213 | 1213 | 12:02:46 | 12:41:45 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1215 | 1215 | 12:04:15 | 12:41:53 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1211 | 1211 | 12:02:26 | 12:42:15 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 12:45:04 | 12:45:16 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1212 | 1212 | 12:02:26 | 12:48:46 | F16 | U.S. Air Force |
| 3EB232 | 1201 | 15:08:42 | 15:08:59 | TOR | TaktLwG-33 | |
| 3EBF46 | STRIKE | 1204 | 15:18:14 | 15:19:37 | TOR | TaktLwG-33 |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 15:23:25 | 15:28:17 | F16 | U.S. Air Force |
| GAF33T | SQ1204 | 1204 | 15:19:45 | 15:30:47 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3EBF46 | STRIKE | 2556 | 15:36:01 | 15:36:01 | TOR | TaktLwG-33 |
| GAF33T | SQ1202 | 1202 | 15:10:09 | 15:42:29 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3FA473 | AXEMN2 | 1241 | 15:46:00 | 15:47:58 | TOR | TaktLwG-33 |
| GAF33T | SQ1201 | 1201 | 15:09:57 | 15:48:51 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3EB232 | AXEMN1 | 3716 | 15:49:24 | 15:55:56 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3F91B7 | JSTIS | 1242 | 15:12:04 | 16:00:01 | TOR | TaktLwG-33 |
| US0016 | SQ4560 | 4560 | 15:25:16 | 16:03:44 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4561 | 4561 | 15:25:16 | 16:04:14 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4563 | 4563 | 15:29:27 | 16:12:57 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4564 | 4564 | 15:27:57 | 16:22:18 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4565 | 4565 | 15:27:57 | 16:22:18 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4566 | 4566 | 15:27:57 | 16:22:18 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4567 | 4567 | 15:27:57 | 16:22:18 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 16:04:02 | 16:30:45 | F16 | U.S. Air Force |
| 3EBF46 | STRIKE | 0000 | 16:12:01 | 16:34:46 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3EBF46 | 2556 | 16:34:52 | 16:35:52 | TOR | TaktLwG-33 |
– Alle Angaben ohne Gewähr –
Zum Archiv mit allen Artikeln