Artikel aus 2026
4 Stunden und 2 Minuten Kampfjetflüge zwischen 10:21:30 und 16:28:45 Uhr, 1 Luftbetankung, ca. 162.700 l JP-8, ca. 449.052 kg CO₂, ca. 1.302 kg NOₓ – entspricht ca. 2.711.667 gefahrenen Autokilometern
[Aktualisiert um 17:00 Uhr]
Am Montag, 26.10.2026, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 2 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 27 Flugstunden und 7 Flugminuten angefallen, in denen ca. 162.700 l militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 449.052 kg CO₂ und ca. 1.302 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 2.711.667 km mit dem Auto.
| Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
|---|---|---|---|---|---|
| AE04C1 | 14:22 | 16:12 | K35R | U.S. Air Force |
| Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
|---|---|---|
| U.S. Air Force, USA | 03:56:58 | 23:34:02 |
| TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 00:56:43 | 02:49:20 |
| Top Aces Wittmund, Niedersachsen (Sitz in Kanada) | 00:30:18 | 00:30:18 |
| TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 00:13:51 | 00:13:51 |
| Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 10:21:30 | 10:32:31 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1202 | 1202 | 10:24:01 | 10:51:17 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1201 | 1201 | 10:24:21 | 10:51:17 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1204 | 1204 | 10:27:32 | 11:02:44 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1207 | 1207 | 10:27:47 | 11:02:49 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1206 | 1206 | 10:25:30 | 11:04:20 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1205 | 1205 | 10:34:34 | 11:04:20 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1203 | 1203 | 10:25:31 | 11:05:50 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 10:51:37 | 11:09:31 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0033 | 0033 | 11:22:03 | 11:22:13 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 11:22:23 | 11:24:14 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 11:51:10 | 12:00:12 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 12:10:24 | 12:11:45 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1201 | 1201 | 11:53:11 | 12:26:48 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1202 | 1202 | 11:53:11 | 12:28:48 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1205 | 1205 | 12:00:33 | 12:32:17 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1207 | 1207 | 12:00:43 | 12:32:17 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1206 | 1206 | 11:56:00 | 12:32:19 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 12:24:37 | 12:34:20 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1203 | 1203 | 11:56:43 | 12:51:53 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1204 | 1204 | 12:12:05 | 12:54:42 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1213 | 1213 | 12:29:59 | 12:58:14 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1212 | 1212 | 12:27:58 | 12:59:43 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1211 | 1211 | 12:27:48 | 12:59:44 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0033 | 0033 | 12:55:03 | 13:00:43 | F16 | U.S. Air Force |
| 3F8EC9 | TONKA | 3720 | 14:17:44 | 14:23:31 | TOR | TaktLwG-33 |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 14:31:11 | 14:32:21 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 15:00:26 | 15:15:19 | F16 | U.S. Air Force |
| 3F574E | FELON23 | 2443 | 15:30:10 | 15:31:45 | EUFI | TaktLwG-31 |
| GAF31E | SQ2445 | 2445 | 15:29:33 | 15:31:47 | EUFI | TaktLwG-31 |
| US0016 | SQ1215 | 1215 | 14:36:07 | 15:57:40 | F16 | U.S. Air Force |
| C01479 | TONIC | 6615 | 15:29:53 | 16:00:12 | A4 | Top Aces |
| US0016 | SQ1211 | 1211 | 14:32:31 | 16:01:20 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1212 | 1212 | 14:32:31 | 16:01:20 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1207 | 1207 | 14:56:45 | 16:03:42 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1206 | 1206 | 14:55:55 | 16:07:51 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1205 | 1205 | 14:56:25 | 16:07:51 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1214 | 1214 | 14:47:33 | 16:15:13 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1213 | 1213 | 14:35:54 | 16:16:43 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 16:01:30 | 16:17:43 | F16 | U.S. Air Force |
| GAF31E | SQ2442 | 2442 | 15:28:02 | 16:21:44 | EUFI | TaktLwG-31 |
| GAF31E | SQ2441 | 2441 | 15:28:22 | 16:24:44 | EUFI | TaktLwG-31 |
| GAF31E | SQ2443 | 2443 | 15:31:53 | 16:24:44 | EUFI | TaktLwG-31 |
| 3EBD4D | FELON22 | 2442 | 16:22:10 | 16:24:46 | EUFI | TaktLwG-31 |
| 3EA24A | TONKA | 0033 | 16:19:51 | 16:27:56 | TOR | TaktLwG-33 |
| US0016 | SQ1203 | 1203 | 15:13:39 | 16:28:45 | F16 | U.S. Air Force |
– Alle Angaben ohne Gewähr –
Zum Archiv mit allen Artikeln