Artikel aus 2026
2 Stunden und 0 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:21:00 und 11:59:48 Uhr, 1 Luftbetankung, 1 Überschallknall, ca. 52.000 l JP-8, ca. 143.520 kg CO₂, ca. 416 kg NOₓ – entspricht ca. 866.667 gefahrenen Autokilometern
[Aktualisiert um 12:30 Uhr]
Am Freitag, 16.10.2026, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 2 Stunden und 0 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 8 Flugstunden und 40 Flugminuten angefallen, in denen ca. 52.000 l militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 143.520 kg CO₂ und ca. 416 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 866.667 km mit dem Auto.
| Überschallknall | Verursacher |
|---|---|
| 11:02:00 Uhr | U.S. Air Force |
| Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
|---|---|---|---|---|---|
| AE0502 | 10:29 | 11:34 | K35R | U.S. Air Force |
| Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
|---|---|---|
| U.S. Air Force, USA | 01:24:36 | 06:56:55 |
| TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 00:30:15 | 01:24:58 |
| TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 00:13:53 | 00:13:53 |
| TaktLwG-71 Wittmund, Niedersachsen | 00:04:48 | 00:04:48 |
| Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3EBD4D | VADER11 | 2405 | 09:21:00 | 09:21:54 | EUFI | TaktLwG-31 |
| 3EA03F | VADER12 | 2406 | 09:21:59 | 09:22:17 | EUFI | TaktLwG-31 |
| 3EA03F | 2406 | 09:22:17 | 09:22:17 | EUFI | TaktLwG-31 | |
| GAF31E | SQ2406 | 2406 | 09:22:30 | 09:48:45 | EUFI | TaktLwG-31 |
| GAF31E | SQ2405 | 2405 | 09:21:59 | 09:49:15 | EUFI | TaktLwG-31 |
| 3EBD4D | VADER11 | 1260 | 09:49:44 | 09:50:35 | EUFI | TaktLwG-31 |
| GAF31E | SQ2407 | 2407 | 09:21:49 | 09:51:15 | EUFI | TaktLwG-31 |
| 3F6069 | GRIM | 2450 | 09:54:02 | 10:00:00 | TOR | TaktLwG-33 |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 10:35:12 | 10:40:00 | F16 | U.S. Air Force |
| 3F6069 | GRIM | 2450 | 10:58:01 | 11:05:56 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3F9A71 | GAFR71H | 6611 | 11:03:46 | 11:08:35 | EUFI | TaktLwG-71 |
| US0016 | SQ1207 | 1207 | 10:36:43 | 11:54:19 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1203 | 1203 | 10:35:34 | 11:57:21 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1202 | 1202 | 10:35:44 | 11:57:50 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1201 | 1201 | 10:35:24 | 11:58:15 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1204 | 1204 | 10:35:43 | 11:58:21 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0033 | 0033 | 11:54:40 | 11:59:48 | F16 | U.S. Air Force |
– Alle Angaben ohne Gewähr –
Zum Archiv mit allen Artikeln