Artikel aus 2026
5 Stunden und 51 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:23:14 und 20:34:01 Uhr, 2 Luftbetankungen, ca. 106.600 l JP-8, ca. 294.216 kg CO₂, ca. 853 kg NOₓ – entspricht ca. 1.776.667 gefahrenen Autokilometern
[Aktualisiert um 21:00 Uhr]
Am Mittwoch, 07.10.2026, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 51 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 17 Flugstunden und 46 Flugminuten angefallen, in denen ca. 106.600 l militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 294.216 kg CO₂ und ca. 853 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 1.776.667 km mit dem Auto.
| Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
|---|---|---|---|---|---|
| AE04FD | 12:22 | 13:35 | K35R | U.S. Air Force | |
| 3F717C | PRIMR51 | 13:55 | 15:04 | A400T | Bundeswehr |
| Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
|---|---|---|
| TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 03:05:14 | 08:18:54 |
| U.S. Air Force, USA | 02:13:46 | 07:57:06 |
| TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 00:32:23 | 01:30:31 |
| Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAF31E | SQ2405 | 2405 | 09:23:34 | 09:52:19 | EUFI | TaktLwG-31 |
| GAF31E | SQ2406 | 2406 | 09:23:14 | 09:52:46 | EUFI | TaktLwG-31 |
| GAF31E | SQ2407 | 2407 | 09:23:24 | 09:52:46 | EUFI | TaktLwG-31 |
| 3EAC8D | TALON21 | 1276 | 09:52:54 | 09:55:45 | EUFI | TaktLwG-31 |
| US0016 | SQ0033 | 0033 | 10:24:18 | 10:25:19 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ2405 | 2405 | 10:33:31 | 10:40:49 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ2407 | 2407 | 10:26:12 | 10:43:12 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ2404 | 2404 | 10:25:49 | 11:17:48 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ2407 | 2407 | 10:53:44 | 11:17:48 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ2402 | 2402 | 10:25:49 | 11:18:45 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ2401 | 2401 | 10:25:49 | 11:18:46 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ2403 | 2403 | 10:25:49 | 11:18:49 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 11:18:08 | 11:19:13 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0033 | 0033 | 11:19:19 | 11:21:49 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ2403 | 2403 | 12:47:41 | 13:55:46 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ2402 | 2402 | 12:47:25 | 13:55:48 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ2401 | 2401 | 12:47:35 | 14:02:27 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0033 | 0033 | 14:02:20 | 14:04:16 | F16 | U.S. Air Force |
| 3E85B7 | 1225 | 14:09:34 | 14:09:34 | TOR | TaktLwG-33 | |
| 3E85B7 | REBEL | 1225 | 14:09:39 | 14:12:01 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3E85B7 | REBEL | 1225 | 14:22:01 | 14:24:21 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3E85B7 | 4330 | 14:24:21 | 14:24:21 | TOR | TaktLwG-33 | |
| 3F9BB0 | NITRO1 | 1223 | 14:23:30 | 14:25:25 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3F9784 | NITRO2 | 1224 | 14:23:30 | 14:25:42 | TOR | TaktLwG-33 |
| GAF33T | SQ1225 | 1225 | 14:24:28 | 14:36:21 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3EB53B | GHOST2 | 1222 | 14:07:50 | 14:42:44 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3E8BA6 | GHOST1 | 1221 | 14:07:40 | 14:44:22 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3E85B7 | REBEL | 0033 | 14:36:59 | 14:46:00 | TOR | TaktLwG-33 |
| GAF33T | SQ1227 | 1227 | 14:25:28 | 15:05:15 | TOR | TaktLwG-33 |
| GAF33T | SQ1223 | 1223 | 14:25:38 | 15:05:45 | TOR | TaktLwG-33 |
| GAF33T | SQ1224 | 1224 | 14:25:48 | 15:05:46 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3F9BB0 | NITRO1 | 1223 | 15:06:14 | 15:08:47 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3F9BB0 | 1223 | 15:08:47 | 15:08:47 | TOR | TaktLwG-33 | |
| 3F9784 | NITRO2 | 1224 | 15:06:14 | 15:08:50 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3F9784 | 1224 | 15:08:50 | 15:08:50 | TOR | TaktLwG-33 | |
| 3EB53B | GHOST2 | 1222 | 14:55:10 | 16:23:53 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3E8BA6 | GHOST1 | 1221 | 14:53:51 | 16:23:58 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3F93E6 | EPIC | 1251 | 19:28:00 | 19:32:54 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3E9434 | REBEL | 3712 | 19:29:57 | 19:36:35 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3E85B7 | ATACK | 1240 | 19:30:40 | 19:41:59 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3FBC0D | ANGRY | 2453 | 19:58:55 | 20:01:08 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3F93E6 | EPIC | 2450 | 20:14:00 | 20:14:00 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3E9434 | 2451 | 20:17:43 | 20:17:43 | TOR | TaktLwG-33 | |
| GAF33T | SQ2450 | 2450 | 20:15:02 | 20:24:20 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3F93E6 | EPIC | 1265 | 20:28:01 | 20:28:01 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3E9434 | REBEL | 2451 | 20:17:50 | 20:30:57 | TOR | TaktLwG-33 |
| GAF33T | SQ2453 | 2453 | 20:01:16 | 20:31:18 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3E9434 | 0000 | 20:31:03 | 20:31:49 | TOR | TaktLwG-33 | |
| 3FBC0D | ANGRY | 1277 | 20:31:59 | 20:33:28 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3E85B7 | ATACK | 3723 | 20:20:01 | 20:34:01 | TOR | TaktLwG-33 |
– Alle Angaben ohne Gewähr –
Zum Archiv mit allen Artikeln