Artikel aus 2026
2 Stunden und 47 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:10:56 und 13:59:59 Uhr, 3 Luftbetankungen, ca. 42.000 l JP-8, ca. 115.920 kg CO₂, ca. 336 kg NOₓ – entspricht ca. 700.000 gefahrenen Autokilometern
[Aktualisiert um 15:45 Uhr]
Am Donnerstag, 01.10.2026, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 2 Stunden und 47 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 7 Flugstunden und 0 Flugminuten angefallen, in denen ca. 42.000 l militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 115.920 kg CO₂ und ca. 336 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 700.000 km mit dem Auto.
| Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
|---|---|---|---|---|---|
| 3F717C | PRIMR05 | 08:47 | 10:04 | A400T | Bundeswehr |
| AE05B1 | 09:58 | 11:49 | K35R | U.S. Air Force | |
| 356342 | AME4532 | 11:49 | 12:57 | A330T | Fuerza Aerea Espanola |
| Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
|---|---|---|
| TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 01:19:37 | 04:32:03 |
| U.S. Air Force, USA | 00:35:30 | 01:03:03 |
| Unbekannt, unbekannt | 00:27:32 | 00:45:06 |
| TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 00:27:18 | 00:40:41 |
| Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3EAC8D | PACK12 | 2432 | 09:10:56 | 09:12:34 | EUFI | TaktLwG-31 |
| 3F4FCB | TALON21 | 2433 | 09:13:50 | 09:14:22 | EUFI | TaktLwG-31 |
| GAF31E | SQ2437 | 2437 | 09:16:17 | 09:34:12 | EUFI | TaktLwG-31 |
| GAF31E | SQ2433 | 2433 | 09:14:27 | 09:43:15 | EUFI | TaktLwG-31 |
| 3F4FCB | TALON21 | 3712 | 09:40:29 | 09:44:47 | EUFI | TaktLwG-31 |
| GAF31E | SQ2432 | 2432 | 09:12:37 | 10:27:21 | EUFI | TaktLwG-31 |
| GAF31E | SQ2434 | 2434 | 09:14:17 | 10:28:13 | EUFI | TaktLwG-31 |
| 3E8EEF | PACK11 | 3720 | 09:20:24 | 10:28:24 | EUFI | TaktLwG-31 |
| 3FB902 | TALON22 | 1277 | 10:29:07 | 10:31:20 | EUFI | TaktLwG-31 |
| FIGHTR | SQ6551 | 6551 | 10:29:33 | 10:38:14 | FIGHTER | Unbekannt |
| FIGHTR | SQ6553 | 6553 | 11:45:18 | 11:52:46 | FIGHTER | Unbekannt |
| FIGHTR | SQ6551 | 6551 | 11:45:08 | 11:55:14 | FIGHTER | Unbekannt |
| FIGHTR | SQ6552 | 6552 | 11:45:08 | 11:55:18 | FIGHTER | Unbekannt |
| US0016 | SQ2433 | 2433 | 12:05:54 | 12:12:16 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ2432 | 2432 | 12:06:04 | 12:12:16 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ2436 | 2436 | 12:27:15 | 12:30:19 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ2434 | 2434 | 12:26:20 | 12:31:42 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ2433 | 2433 | 12:26:41 | 12:33:13 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ2431 | 2431 | 12:05:54 | 12:33:43 | F16 | U.S. Air Force |
| FIGHTR | SQ6555 | 6555 | 12:34:03 | 12:42:46 | FIGHTER | Unbekannt |
| US0016 | SQ2433 | 2433 | 12:44:37 | 12:52:19 | F16 | U.S. Air Force |
| GAF33T | SQ2442 | 2442 | 12:53:19 | 13:06:42 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3F6069 | HITMN1 | 1253 | 12:52:00 | 13:19:18 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3F6069 | HITMN1 | 3720 | 13:59:59 | 13:59:59 | TOR | TaktLwG-33 |
Zum Archiv mit allen Artikeln