Artikel aus 2026
5 Stunden und 44 Minuten Kampfjetflüge zwischen 08:57:34 und 16:37:28 Uhr, 1 Luftbetankung, ca. 102.100 l JP-8, ca. 281.796 kg CO₂, ca. 817 kg NOₓ – entspricht ca. 1.701.667 gefahrenen Autokilometern
[Aktualisiert um 16:45 Uhr]
Am Mittwoch, 02.09.2026, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 44 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 17 Flugstunden und 1 Flugminute angefallen, in denen ca. 102.100 l militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 281.796 kg CO₂ und ca. 817 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 1.701.667 km mit dem Auto.
| Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
|---|---|---|---|---|---|
| AE048A | 12:30 | 14:09 | K35R | U.S. Air Force |
| Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
|---|---|---|
| Skyline Eelde, Niederlande | 03:45:13 | 03:45:13 |
| U.S. Air Force, USA | 02:25:38 | 11:10:43 |
| Top Aces Wittmund, Niedersachsen (Sitz in Kanada) | 00:51:01 | 00:51:01 |
| TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 00:39:01 | 01:14:02 |
| Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A09D9F | 0000 | 08:57:34 | 08:57:34 | L39 | Skyline | |
| US0016 | SQ0033 | 0033 | 10:29:09 | 10:30:49 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1203 | 1203 | 10:10:32 | 10:33:19 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1202 | 1202 | 10:10:33 | 10:33:20 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1204 | 1204 | 10:30:59 | 10:47:50 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 10:42:51 | 10:50:23 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1205 | 1205 | 10:31:09 | 10:54:43 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0033 | 0033 | 10:54:25 | 10:54:45 | F16 | U.S. Air Force |
| A09D9F | N139LE | 7000 | 08:57:40 | 11:02:50 | L39 | Skyline |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 12:57:52 | 13:04:17 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1211 | 1211 | 13:13:22 | 13:16:58 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1202 | 1202 | 13:04:37 | 13:47:13 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1201 | 1201 | 13:04:37 | 13:47:43 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1210 | 1210 | 13:57:57 | 14:00:28 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1211 | 1211 | 14:00:26 | 14:01:44 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1203 | 1203 | 13:59:54 | 14:02:19 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ2461 | 2461 | 13:41:51 | 14:09:46 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ2454 | 2454 | 13:34:27 | 14:12:19 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1201 | 1201 | 13:59:28 | 14:27:16 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ2462 | 2462 | 13:41:10 | 14:27:46 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1202 | 1202 | 13:58:47 | 14:28:28 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ2442 | 2442 | 13:42:21 | 14:29:19 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1210 | 1210 | 14:25:25 | 14:30:30 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ2451 | 2451 | 13:32:37 | 14:31:51 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ2441 | 2441 | 13:33:58 | 14:33:11 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ2452 | 2452 | 13:28:36 | 14:34:22 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ2453 | 2453 | 13:32:28 | 14:34:24 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 14:37:30 | 14:42:45 | F16 | U.S. Air Force |
| 3E8EEF | MSTANG1 | 4571 | 14:44:40 | 14:45:56 | EUFI | TaktLwG-31 |
| C01254 | SKYHWK1 | 4560 | 14:24:21 | 14:46:02 | A4 | Top Aces |
| TA0004 | SQ4560 | 4560 | 14:46:03 | 15:09:39 | A4 | Top Aces |
| C01254 | SKYHWK1 | 5030 | 15:09:40 | 15:15:25 | A4 | Top Aces |
| GAF31E | SQ4571 | 4571 | 14:45:56 | 15:20:54 | EUFI | TaktLwG-31 |
| GAF31E | SQ4572 | 4572 | 14:45:52 | 15:21:50 | EUFI | TaktLwG-31 |
| 3EA03F | MSTANG2 | 4572 | 15:22:28 | 15:22:28 | EUFI | TaktLwG-31 |
| 3E8EEF | MSTANG1 | 1267 | 15:22:55 | 15:24:46 | EUFI | TaktLwG-31 |
| A09D9F | N139LE | 7000 | 14:57:25 | 16:37:28 | L39 | Skyline |
Zum Archiv mit allen Artikeln