Artikel aus Aktuelles2 Stunden und 36 Minuten Kampfjetflüge zwischen 10:05:33 und 14:39:17 Uhr, 1 Luftbetankung, ca. 74.700 l JP-8, ca. 206.172 kg CO₂, ca. 598 kg NOₓ – entspricht ca. 1.245.000 gefahrenen Autokilometern
[Aktualisiert um 15:00 Uhr]
Am Montag, 10.08.2026, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 2 Stunden und 36 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 12 Flugstunden und 27 Flugminuten angefallen, in denen ca. 74.700 l militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 206.172 kg CO₂ und ca. 598 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 1.245.000 km mit dem Auto.
| Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
|---|---|---|---|---|---|
| AE04C3 | 12:05 | 14:16 | K35R | U.S. Air Force |
| Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
|---|---|---|
| U.S. Air Force, USA | 02:36:18 | 12:27:45 |
| Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AE1708 | WARBOY1 | 1204 | 10:06:37 | 10:07:18 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0033 | 0033 | 10:16:56 | 10:18:47 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 10:17:16 | 10:18:47 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1207 | 1207 | 10:07:39 | 10:22:51 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1206 | 1206 | 10:07:35 | 10:33:34 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1201 | 1201 | 10:19:07 | 10:56:17 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1202 | 1202 | 10:18:57 | 10:56:21 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1203 | 1203 | 10:05:33 | 11:03:12 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1207 | 1207 | 10:51:46 | 11:03:12 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1204 | 1204 | 10:07:24 | 11:03:49 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0033 | 0033 | 11:03:18 | 11:03:49 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1206 | 1206 | 13:23:43 | 14:33:44 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1201 | 1201 | 13:01:14 | 14:37:13 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1207 | 1207 | 13:53:07 | 14:37:25 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1202 | 1202 | 13:01:20 | 14:38:47 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1203 | 1203 | 13:01:50 | 14:38:47 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 14:34:15 | 14:38:47 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1204 | 1204 | 13:06:31 | 14:39:17 | F16 | U.S. Air Force |
– Alle Angaben ohne Gewähr –
Zum Archiv mit allen Artikeln