Artikel aus Aktuelles1 Stunde und 42 Minuten Kampfjetflüge zwischen 07:27:47 und 12:46:14 Uhr, 1 Luftbetankung, ca. 33.600 l JP-8, ca. 92.736 kg CO₂, ca. 269 kg NOₓ – entspricht ca. 560.000 gefahrenen Autokilometern
[Aktualisiert um 16:00 Uhr]
Am Mittwoch, 03.06.2026, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 1 Stunde und 42 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 5 Flugstunden und 36 Flugminuten angefallen, in denen ca. 33.600 l militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 92.736 kg CO₂ und ca. 269 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 560.000 km mit dem Auto.
| Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
|---|---|---|---|---|---|
| 3B756B | FAF4135 | 09:36 | 11:37 | A332T | Armee de l'Air |
| Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
|---|---|---|
| U.S. Air Force, USA | 01:42:32 | 05:36:28 |
| Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US0016 | SQ1224 | 1224 | 07:27:47 | 07:37:16 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 10:03:11 | 10:04:12 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1222 | 1222 | 09:42:57 | 10:15:45 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1221 | 1221 | 09:50:24 | 10:15:45 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1223 | 1223 | 09:43:27 | 10:22:47 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1205 | 1205 | 10:26:57 | 10:28:15 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1207 | 1207 | 10:26:07 | 10:28:30 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1201 | 1201 | 10:04:22 | 10:29:49 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1203 | 1203 | 10:04:32 | 10:29:49 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1202 | 1202 | 10:04:22 | 10:30:19 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1204 | 1204 | 10:05:40 | 10:30:48 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 10:29:59 | 10:31:19 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ2404 | 2404 | 10:51:04 | 10:52:53 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ2407 | 2407 | 10:51:13 | 10:55:25 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ2405 | 2405 | 10:51:04 | 10:55:42 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ2401 | 2401 | 10:51:04 | 11:20:44 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ2402 | 2402 | 10:50:44 | 11:20:54 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ2403 | 2403 | 10:50:54 | 11:21:13 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1211 | 1211 | 12:26:52 | 12:36:14 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1212 | 1212 | 12:29:33 | 12:37:16 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 12:42:24 | 12:46:14 | F16 | U.S. Air Force |
– Alle Angaben ohne Gewähr –
Zum Archiv mit allen Artikeln