Artikel aus Aktuelles2 Stunden und 39 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:23:34 und 13:48:17 Uhr, 1 Luftbetankung, ca. 40.500 l JP-8, ca. 111.780 kg CO₂, ca. 324 kg NOₓ – entspricht ca. 675.000 gefahrenen Autokilometern
[Aktualisiert um 15:00 Uhr]
Am Dienstag, 02.06.2026, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 2 Stunden und 39 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 6 Flugstunden und 45 Flugminuten angefallen, in denen ca. 40.500 l militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 111.780 kg CO₂ und ca. 324 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 675.000 km mit dem Auto.
| Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
|---|---|---|---|---|---|
| AE0669 | 11:48 | 14:51 | K35R | U.S. Air Force |
| Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
|---|---|---|
| U.S. Air Force, USA | 02:39:31 | 06:45:13 |
| Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US0016 | SQ1223 | 1223 | 09:23:34 | 10:11:17 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0132 | 0132 | 10:19:17 | 10:21:40 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 10:16:08 | 10:21:46 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1203 | 1203 | 10:24:09 | 10:37:06 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1201 | 1201 | 10:22:00 | 10:39:14 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1202 | 1202 | 10:21:50 | 10:40:13 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1211 | 1211 | 12:22:07 | 12:26:31 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1212 | 1212 | 12:42:33 | 12:43:43 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1215 | 1215 | 12:54:14 | 13:04:17 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1211 | 1211 | 13:05:17 | 13:12:18 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1213 | 1213 | 13:04:17 | 13:13:11 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1212 | 1212 | 13:03:57 | 13:13:14 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1203 | 1203 | 12:21:05 | 13:27:44 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1215 | 1215 | 13:20:11 | 13:30:12 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1212 | 1212 | 13:29:54 | 13:37:45 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1201 | 1201 | 12:20:29 | 13:48:17 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1202 | 1202 | 12:20:29 | 13:48:17 | F16 | U.S. Air Force |
– Alle Angaben ohne Gewähr –
Zum Archiv mit allen Artikeln