Artikel aus Aktuelles4 Stunden und 59 Minuten Kampfjetflüge zwischen 10:01:40 und 16:51:44 Uhr, 1 Luftbetankung, ca. 78.600 l JP-8, ca. 216.936 kg CO₂, ca. 629 kg NOₓ – entspricht ca. 1.310.000 gefahrenen Autokilometern
[Aktualisiert um 17:30 Uhr]
Am Dienstag, 26.05.2026, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 59 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 13 Flugstunden und 6 Flugminuten angefallen, in denen ca. 78.600 l militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 216.936 kg CO₂ und ca. 629 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 1.310.000 km mit dem Auto.
| Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
|---|---|---|---|---|---|
| AE0502 | 13:53 | 17:19 | K35R | U.S. Air Force |
| Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
|---|---|---|
| U.S. Air Force, USA | 04:59:18 | 13:06:19 |
| Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US0016 | SQ0033 | 0033 | 10:04:31 | 10:11:13 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1221 | 1221 | 10:01:40 | 10:17:14 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1201 | 1201 | 10:11:23 | 10:25:25 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0033 | 0033 | 10:29:18 | 10:34:43 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1202 | 1202 | 10:11:23 | 10:34:48 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0033 | 0033 | 10:54:33 | 10:56:44 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1221 | 1221 | 10:27:17 | 11:12:14 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1222 | 1222 | 10:01:50 | 11:12:58 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1207 | 1207 | 10:57:12 | 11:13:43 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1203 | 1203 | 10:57:14 | 11:14:27 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1204 | 1204 | 10:57:04 | 11:20:21 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0033 | 0033 | 11:16:49 | 11:22:41 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1202 | 1202 | 11:24:41 | 11:36:43 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1201 | 1201 | 11:24:32 | 11:41:05 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0033 | 0033 | 11:41:15 | 11:50:16 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0033 | 0033 | 12:16:37 | 12:22:19 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1201 | 1201 | 12:22:39 | 12:35:43 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0033 | 0033 | 12:41:45 | 12:43:46 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1202 | 1202 | 12:22:49 | 12:46:18 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0033 | 0033 | 14:08:19 | 14:14:38 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 15:00:23 | 15:02:15 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0033 | 0033 | 15:00:14 | 15:05:16 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1202 | 1202 | 14:14:41 | 15:56:48 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1203 | 1203 | 14:36:08 | 15:57:18 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1204 | 1204 | 15:06:06 | 15:57:18 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1201 | 1201 | 14:14:50 | 16:04:48 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1221 | 1221 | 16:01:29 | 16:51:44 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1222 | 1222 | 16:01:29 | 16:51:44 | F16 | U.S. Air Force |
– Alle Angaben ohne Gewähr –
Zum Archiv mit allen Artikeln