Artikel aus Aktuelles4 Stunden und 16 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:26:14 und 18:31:59 Uhr, 2 Luftbetankungen, ca. 50.700 l JP-8, ca. 139.932 kg CO₂, ca. 406 kg NOₓ – entspricht ca. 845.000 gefahrenen Autokilometern
[Aktualisiert um 19:00 Uhr]
Am Mittwoch, 15.04.2026, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 16 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 8 Flugstunden und 27 Flugminuten angefallen, in denen ca. 50.700 l militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 139.932 kg CO₂ und ca. 406 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 845.000 km mit dem Auto.
| Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
|---|---|---|---|---|---|
| AE0669 | 11:53 | 13:01 | K35R | U.S. Air Force | |
| 3EAD63 | CORBY99 | 15:54 | 18:47 | A400T | Bundeswehr |
| Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
|---|---|---|
| TaktLwG-51 Jagel, Schleswig-Holstein | 00:59:40 | 00:59:40 |
| Top Aces Wittmund, Niedersachsen (Sitz in Kanada) | 00:53:45 | 00:53:45 |
| U.S. Air Force, USA | 00:51:12 | 03:20:39 |
| TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 00:47:51 | 01:08:00 |
| TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 00:43:31 | 02:05:26 |
| Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3EA0C5 | NITRO21 | 2407 | 09:26:14 | 09:27:07 | TOR | TaktLwG-33 |
| GAF33T | SQ2407 | 2407 | 09:27:08 | 09:44:01 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3EA0C5 | NITRO21 | 2407 | 09:44:02 | 09:46:00 | TOR | TaktLwG-33 |
| GAF33T | SQ2405 | 2405 | 10:05:14 | 10:25:24 | TOR | TaktLwG-33 |
| GAF33T | SQ2406 | 2406 | 10:05:15 | 10:33:22 | TOR | TaktLwG-33 |
| US0016 | SQ1215 | 1215 | 12:27:51 | 13:15:03 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1201 | 1201 | 12:27:32 | 13:18:44 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1202 | 1202 | 12:27:32 | 13:18:44 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1203 | 1203 | 12:27:42 | 13:18:44 | F16 | U.S. Air Force |
| C0126A | 5004 | 14:17:30 | 14:17:30 | A4 | Top Aces | |
| TA0004 | SQ0000 | 0000 | 13:25:19 | 14:17:34 | A4 | Top Aces |
| C0126A | SKYHK11 | 5004 | 14:17:35 | 14:19:05 | A4 | Top Aces |
| 3F78FB | HAMMR53 | 1203 | 14:35:19 | 15:17:38 | EUFI | TaktLwG-31 |
| 3F9FBF | HAMMR51 | 1201 | 14:35:13 | 15:17:40 | EUFI | TaktLwG-31 |
| GAF31E | SQ1202 | 1202 | 14:38:05 | 15:18:45 | EUFI | TaktLwG-31 |
| 3E92A1 | 0450 | 17:22:19 | 17:22:19 | TOR | TaktLwG-51 | |
| GAF51T | SQ2402 | 2402 | 17:23:22 | 18:17:13 | TOR | TaktLwG-51 |
| 3E92A1 | MONSTR51 | 2402 | 18:17:58 | 18:21:19 | TOR | TaktLwG-51 |
| 3E92A1 | MONSTR51 | 2402 | 18:29:30 | 18:31:59 | TOR | TaktLwG-51 |
– Alle Angaben ohne Gewähr –
Zum Archiv mit allen Artikeln