2 Stunden und 24 Minuten Kampfjetflüge zwischen 10:02:37 und 16:10:03 Uhr, 1 Luftbetankung, ca. 30.100 l JP-8, ca. 83.076 kg CO₂, ca. 241 kg NOₓ – entspricht 501.667 gefahrenen Autokilometern
[21:00 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Mittwoch, 29.01.2025, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 2 Stunden und 24 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 5 Flugstunden und 1 Flugminute angefallen, in denen ca. 30.100 l militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 83.076 kg CO₂ und ca. 241 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 501.667 km mit dem Auto.
Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE0384 | ESSO76 | 17:35 | 20:45 | K35R | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx kennzeichnet Mode-A-Daten und bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte. Mode-A-Daten werden aus Reichweitengründen nur im Bereich der TRA LAUTER und ihrer unmittelbaren Umgebung empfangen. Mehrfaches Vorkommen von SQ003x in überlappenden Zeiträumen bedeutet, dass mehrere Maschinen gesichtet wurden.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 02:24:06 | 05:01:39 |
Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
3E8FDA | KNIGHT1 | 2401 | 10:09:40 | 10:10:01 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ2402 | 2402 | 10:08:55 | 10:44:46 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ2401 | 2401 | 10:10:09 | 10:44:50 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ2403 | 2403 | 10:02:37 | 10:46:53 | TOR | TaktLwG-33 |
3EB965 | KNIGHT2 | 2402 | 10:45:20 | 10:47:06 | TOR | TaktLwG-33 |
3FABAA | HITMAN | 1275 | 10:46:50 | 10:47:25 | TOR | TaktLwG-33 |
3E8FDA | KNIGHT1 | 1274 | 10:45:15 | 10:52:00 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ2401 | 2401 | 14:37:04 | 15:14:18 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ2402 | 2402 | 14:37:13 | 15:14:18 | TOR | TaktLwG-33 |
3EB965 | KNIGHT2 | 2402 | 15:15:04 | 15:15:54 | TOR | TaktLwG-33 |
3E8FDA | KNIGHT1 | 1274 | 15:14:50 | 15:18:01 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ2403 | 2403 | 14:34:42 | 15:18:42 | TOR | TaktLwG-33 |
3FABAA | HITMAN | 1251 | 15:19:10 | 15:20:45 | TOR | TaktLwG-33 |
3FABAA | 1251 | 15:20:55 | 15:20:57 | TOR | TaktLwG-33 | |
GAF33T | SQ2404 | 2404 | 15:15:59 | 16:07:43 | TOR | TaktLwG-33 |
3F8AE5 | GHOST | 0637 | 16:08:20 | 16:10:03 | TOR | TaktLwG-33 |
Zum Archiv mit allen Artikeln