3 Stunden und 7 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:24:35 und 15:21:45 Uhr, 2 Luftbetankungen, ca. 55.100 l JP-8, ca. 152.076 kg CO₂, ca. 441 kg NOₓ – entspricht 918.333 gefahrenen Autokilometern
[20:30 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Donnerstag, 14.11.2024, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 3 Stunden und 7 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 9 Flugstunden und 11 Flugminuten angefallen, in denen ca. 55.100 l militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 152.076 kg CO₂ und ca. 441 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 918.333 km mit dem Auto.
Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
480C46 | MMF15 | 08:05 | 11:18 | A332T | Koninklijke Luchtmacht |
AE07BE | 17:56 | 20:15 | K35R | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx kennzeichnet Mode-A-Daten und bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte. Mode-A-Daten werden aus Reichweitengründen nur im Bereich der TRA LAUTER und ihrer unmittelbaren Umgebung empfangen. Mehrfaches Vorkommen von SQ003x in überlappenden Zeiträumen bedeutet, dass mehrere Maschinen gesichtet wurden.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 01:09:39 | 02:35:02 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 01:01:30 | 02:16:27 |
U.S. Air Force, USA | 00:49:07 | 03:01:53 |
WTD-61 Manching, Bayern | 00:44:01 | 00:44:01 |
TaktLwG-73 Laage, Mecklenburg-Vorpommern | 00:34:23 | 00:34:23 |
Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
3F6C44 | GAFB31 | 1247 | 09:24:35 | 09:28:30 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F738E | GAFB32 | 3727 | 09:32:35 | 09:37:45 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ0000 | 0000 | 09:37:46 | 09:52:24 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1247 | 1247 | 09:28:31 | 09:52:37 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F8053 | GAFB38 | 7143 | 09:48:20 | 09:52:59 | EUFI | TaktLwG-31 |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 09:50:31 | 09:54:06 | F16 | U.S. Air Force |
3F6C44 | GAFB31 | 6571 | 09:52:38 | 10:00:05 | EUFI | TaktLwG-31 |
3FA686 | GAFB35 | 1273 | 10:04:05 | 10:05:54 | EUFI | TaktLwG-31 |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 09:57:30 | 10:06:51 | F16 | U.S. Air Force |
GAF31E | SQ1270 | 1270 | 09:53:00 | 10:07:09 | EUFI | TaktLwG-31 |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 09:48:58 | 10:07:13 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 09:49:08 | 10:08:13 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 09:48:57 | 10:09:13 | F16 | U.S. Air Force |
3EAFB6 | GAFB36 | 3722 | 10:04:54 | 10:10:23 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F8053 | GAFB38 | 6561 | 10:07:10 | 10:12:00 | EUFI | TaktLwG-31 |
3FA5E8 | GAFB37 | 1254 | 10:07:35 | 10:13:22 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1273 | 1273 | 10:05:55 | 10:21:49 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ3722 | 3722 | 10:10:24 | 10:25:22 | EUFI | TaktLwG-31 |
3FA686 | GAFB35 | 6575 | 10:21:50 | 10:27:06 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1254 | 1254 | 10:13:23 | 10:28:43 | EUFI | TaktLwG-31 |
3EAFB6 | GAFB36 | 6576 | 10:25:23 | 10:31:30 | EUFI | TaktLwG-31 |
3E9CDD | GAFS73A | 1130 | 10:27:30 | 10:32:13 | EUFI | TaktLwG-73 |
3FA5E8 | GAFB37 | 6577 | 10:28:44 | 10:34:15 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF73E | SQ1130 | 1130 | 10:32:14 | 10:58:45 | EUFI | TaktLwG-73 |
3E9CDD | GAFS73A | 6563 | 10:58:46 | 11:01:55 | EUFI | TaktLwG-73 |
3FB308 | NITRO1 | 1274 | 14:20:06 | 14:23:46 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ1206 | 1206 | 14:27:34 | 14:31:12 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 14:32:25 | 14:33:39 | F16 | U.S. Air Force |
GAF33T | SQ1207 | 1207 | 14:27:07 | 14:34:14 | TOR | TaktLwG-33 |
3F6EE9 | EDGE17 | 1271 | 13:51:59 | 14:36:01 | TOR | WTD-61 |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 14:22:51 | 14:50:42 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 14:23:05 | 14:51:12 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 14:26:10 | 14:51:42 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 14:23:05 | 14:51:43 | F16 | U.S. Air Force |
GAF33T | SQ1207 | 1207 | 14:47:51 | 14:53:03 | TOR | TaktLwG-33 |
3F67F2 | GAFE41 | 6551 | 14:55:59 | 15:02:19 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ1205 | 1205 | 14:24:56 | 15:14:49 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ1204 | 1204 | 14:23:55 | 15:16:17 | TOR | TaktLwG-33 |
3E9761 | NITRO02 | 1205 | 15:15:25 | 15:16:20 | TOR | TaktLwG-33 |
3FB308 | NITRO1 | 1264 | 15:14:26 | 15:21:45 | TOR | TaktLwG-33 |
Zum Archiv mit allen Artikeln