3 Stunden und 56 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:45:30 und 15:37:14 Uhr, 2 Luftbetankungen, ca. 196.000 l JP-8, ca. 540.960 kg CO₂, ca. 1.568 kg NOₓ – entspricht 3.266.667 gefahrenen Autokilometern
[16:00 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Donnerstag, 05.09.2024, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 3 Stunden und 56 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 32 Flugstunden und 40 Flugminuten angefallen, in denen ca. 196.000 l militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 540.960 kg CO₂ und ca. 1.568 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 3.266.667 km mit dem Auto.
Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
3F6682 | PRIMER2 | 10:12 | 11:48 | A400T | Bundeswehr |
AE04C1 | 13:15 | 14:22 | K35R | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx kennzeichnet Mode-A-Daten und bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte. Mode-A-Daten werden aus Reichweitengründen nur im Bereich der TRA LAUTER und ihrer unmittelbaren Umgebung empfangen. Mehrfaches Vorkommen von SQ003x in überlappenden Zeiträumen bedeutet, dass mehrere Maschinen gesichtet wurden.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 02:01:14 | 14:26:07 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 01:47:47 | 03:57:20 |
Top Aces Wittmund, Niedersachsen (Sitz in Kanada) | 01:45:23 | 03:20:31 |
TaktLwG-51 Jagel, Schleswig-Holstein | 01:28:55 | 02:24:34 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 01:16:11 | 04:44:33 |
TaktLwG-71 Wittmund, Niedersachsen | 01:11:38 | 02:40:15 |
TaktLwG-73 Laage, Mecklenburg-Vorpommern | 01:06:46 | 01:06:46 |
Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
3EAFC5 | VADER45 | 3720 | 09:45:30 | 09:46:35 | EUFI | TaktLwG-31 |
3FA7D8 | PANTR 16 | 1616 | 09:51:40 | 09:51:48 | TOR | TaktLwG-51 |
3F97CC | TOPCAT1 | 1621 | 09:52:25 | 09:52:52 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF33T | SQ1631 | 1631 | 10:02:59 | 10:34:35 | TOR | TaktLwG-33 |
TA0004 | SQ1652 | 1652 | 09:51:20 | 10:34:49 | A4 | Top Aces |
C01271 | 3545 | 10:35:01 | 10:35:01 | A4 | Top Aces | |
C01271 | SUNDOG52 | 3545 | 10:35:06 | 10:36:53 | A4 | Top Aces |
GAF71E | SQ1611 | 1611 | 09:54:28 | 10:37:16 | EUFI | TaktLwG-71 |
GAF71E | SQ1612 | 1612 | 09:54:13 | 10:37:20 | EUFI | TaktLwG-71 |
GAF31E | SQ1622 | 1622 | 09:52:30 | 10:37:44 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1621 | 1621 | 09:53:00 | 10:37:50 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F76EA | BARON11 | 1611 | 10:37:54 | 10:39:07 | EUFI | TaktLwG-71 |
3F5381 | BARON12 | 1612 | 10:37:59 | 10:39:29 | EUFI | TaktLwG-71 |
GAF33T | SQ1633 | 1633 | 09:49:16 | 10:40:12 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF31E | SQ1623 | 1623 | 09:52:30 | 10:42:14 | EUFI | TaktLwG-31 |
3EAA5B | VADER47 | 1647 | 10:42:01 | 10:42:41 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF33T | SQ1637 | 1637 | 09:46:00 | 10:43:19 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF51T | SQ1617 | 1617 | 09:56:00 | 10:43:20 | TOR | TaktLwG-51 |
3F6F6B | NITRO33 | 1633 | 10:42:50 | 10:45:58 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF31E | SQ1646 | 1646 | 09:48:09 | 10:53:14 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1645 | 1645 | 09:46:39 | 10:53:38 | EUFI | TaktLwG-31 |
3EAFC5 | VADER45 | 1241 | 10:53:00 | 10:56:09 | EUFI | TaktLwG-31 |
TA0004 | SQ1651 | 1651 | 09:51:50 | 10:56:45 | A4 | Top Aces |
C01254 | SUNDG51 | 3547 | 10:58:25 | 10:59:25 | A4 | Top Aces |
3FAB73 | PANTR15 | 3560 | 10:52:00 | 11:00:20 | TOR | TaktLwG-51 |
GAF71E | SQ1613 | 1613 | 09:53:49 | 11:05:27 | EUFI | TaktLwG-71 |
TA0004 | SQ1654 | 1654 | 10:37:58 | 11:07:18 | A4 | Top Aces |
C01275 | SUNDOG54 | 3571 | 11:07:26 | 11:08:44 | A4 | Top Aces |
3F7056 | GAF3060 | 1604 | 10:14:00 | 11:10:05 | EUFI | TaktLwG-73 |
GAF51T | SQ1616 | 1616 | 09:52:00 | 11:20:47 | TOR | TaktLwG-51 |
GAF33T | SQ1632 | 1632 | 09:59:25 | 11:33:48 | TOR | TaktLwG-33 |
3F7BA6 | TOPCAT2 | 1622 | 11:31:55 | 11:36:00 | EUFI | TaktLwG-31 |
TA0004 | SQ1653 | 1653 | 10:38:00 | 11:36:13 | A4 | Top Aces |
C0126B | SUNDOG53 | 0620 | 11:36:26 | 11:36:56 | A4 | Top Aces |
3EAA5B | VADER47 | 3721 | 11:34:17 | 11:37:31 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F7056 | GAF3060 | 1604 | 11:30:00 | 11:38:35 | EUFI | TaktLwG-73 |
3E8849 | BULL01 | 3576 | 11:39:59 | 11:42:05 | EUFI | TaktLwG-73 |
US0016 | SQ1224 | 1224 | 14:02:03 | 14:31:20 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1226 | 1226 | 14:20:58 | 14:37:16 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1235 | 1235 | 14:21:26 | 14:39:10 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1231 | 1231 | 14:22:08 | 14:44:18 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 14:25:19 | 14:53:16 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1227 | 1227 | 14:02:03 | 14:57:23 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 14:22:47 | 15:00:51 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 14:21:38 | 15:15:49 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1223 | 1223 | 13:35:59 | 15:23:18 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 13:35:59 | 15:23:20 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 13:58:34 | 15:26:46 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 13:38:40 | 15:30:12 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 13:38:50 | 15:30:12 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 14:17:57 | 15:37:14 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln