4 Stunden und 18 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:34:21 und 17:40:50 Uhr, 2 Luftbetankungen, ca. 164.200 l JP-8, ca. 453.192 kg CO₂, ca. 1.314 kg NOₓ – entspricht 2.736.667 gefahrenen Autokilometern
[18:00 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Dienstag, 03.09.2024, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 18 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 27 Flugstunden und 22 Flugminuten angefallen, in denen ca. 164.200 l militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 453.192 kg CO₂ und ca. 1.314 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 2.736.667 km mit dem Auto.
Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
3F8019 | PRIMER1 | 10:06 | 11:44 | A400T | Bundeswehr |
AE0480 | 16:12 | 17:13 | K35R | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx kennzeichnet Mode-A-Daten und bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte. Mode-A-Daten werden aus Reichweitengründen nur im Bereich der TRA LAUTER und ihrer unmittelbaren Umgebung empfangen. Mehrfaches Vorkommen von SQ003x in überlappenden Zeiträumen bedeutet, dass mehrere Maschinen gesichtet wurden.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 01:58:23 | 03:45:06 |
U.S. Air Force, USA | 01:50:22 | 14:04:23 |
Top Aces Wittmund, Niedersachsen (Sitz in Kanada) | 01:43:42 | 02:28:25 |
TaktLwG-51 Jagel, Schleswig-Holstein | 01:39:20 | 02:58:24 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 01:26:30 | 02:42:19 |
TaktLwG-71 Wittmund, Niedersachsen | 00:42:42 | 01:23:31 |
TaktLwG-73 Laage, Mecklenburg-Vorpommern | 00:00:15 | 00:00:15 |
Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
3FA686 | VADER45 | 3714 | 09:34:21 | 09:35:39 | EUFI | TaktLwG-31 |
C01254 | SUNDG51 | 5066 | 09:53:16 | 09:54:28 | A4 | Top Aces |
3F65A8 | 1274 | 09:58:28 | 09:58:36 | TOR | TaktLwG-33 | |
3F65A8 | NITRO31 | 1274 | 09:58:41 | 09:58:41 | TOR | TaktLwG-33 |
3F5381 | BARON11 | 1611 | 09:51:30 | 10:13:57 | EUFI | TaktLwG-71 |
GAF51T | SQ1617 | 1617 | 09:52:37 | 10:32:23 | TOR | TaktLwG-51 |
3F76EA | BARON12 | 1612 | 09:51:44 | 10:32:45 | EUFI | TaktLwG-71 |
GAF31E | SQ1613 | 1613 | 09:51:39 | 10:33:47 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1614 | 1614 | 09:52:48 | 10:34:03 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF71E | SQ1611 | 1611 | 10:14:09 | 10:34:13 | EUFI | TaktLwG-71 |
GAF33T | SQ1633 | 1633 | 10:01:42 | 10:39:14 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ1631 | 1631 | 10:00:25 | 10:39:45 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ1632 | 1632 | 10:01:28 | 10:39:51 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF51T | SQ1616 | 1616 | 09:59:05 | 10:43:45 | TOR | TaktLwG-51 |
TA0004 | SQ1651 | 1651 | 09:54:35 | 10:47:17 | A4 | Top Aces |
C01254 | 1651 | 10:47:41 | 10:47:41 | A4 | Top Aces | |
C01254 | SUNDG51 | 5004 | 10:47:45 | 10:49:10 | A4 | Top Aces |
3FA686 | VADER45 | 1645 | 10:50:35 | 10:53:27 | EUFI | TaktLwG-31 |
TA0004 | SQ1654 | 1654 | 10:38:45 | 11:01:20 | A4 | Top Aces |
3F5E20 | BULL1 | 1601 | 11:01:29 | 11:01:44 | EUFI | TaktLwG-73 |
3FAB73 | PANTR15 | 1615 | 09:57:59 | 11:03:59 | TOR | TaktLwG-51 |
3EAA4A | NITRO33 | 1633 | 10:51:00 | 11:04:34 | TOR | TaktLwG-33 |
C01275 | SUNDOG54 | 1654 | 11:01:59 | 11:15:31 | A4 | Top Aces |
GAF51T | SQ1615 | 1615 | 11:04:03 | 11:17:48 | TOR | TaktLwG-51 |
GAF33T | SQ1633 | 1633 | 11:04:40 | 11:31:16 | TOR | TaktLwG-33 |
3FAB73 | PANTR15 | 1615 | 11:17:59 | 11:31:58 | TOR | TaktLwG-51 |
3FAB73 | 6613 | 11:32:05 | 11:32:20 | TOR | TaktLwG-51 | |
GAF31E | SQ1622 | 1622 | 11:05:07 | 11:33:16 | EUFI | TaktLwG-31 |
TA0004 | SQ1653 | 1653 | 10:40:05 | 11:34:47 | A4 | Top Aces |
C0126B | SUNDOG53 | 3121 | 11:34:51 | 11:37:09 | A4 | Top Aces |
GAF31E | SQ1621 | 1621 | 11:08:21 | 11:37:17 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F78E9 | TOPCAT2 | 1622 | 11:34:00 | 11:37:27 | EUFI | TaktLwG-31 |
3EAA4A | NITRO33 | 3722 | 11:31:38 | 11:38:25 | TOR | TaktLwG-33 |
3F78E9 | PACK51 | 1211 | 14:48:11 | 14:50:36 | EUFI | TaktLwG-31 |
3FA9D1 | PACK52 | 1212 | 14:48:10 | 14:50:40 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1211 | 1211 | 14:50:42 | 15:25:48 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1212 | 1212 | 14:50:42 | 15:27:43 | EUFI | TaktLwG-31 |
US0016 | SQ1224 | 1224 | 15:50:37 | 16:37:17 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 16:03:51 | 16:53:20 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1226 | 1226 | 16:17:15 | 17:00:12 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1227 | 1227 | 16:35:17 | 17:01:48 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1224 | 1224 | 16:48:59 | 17:07:13 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 16:12:43 | 17:21:47 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 16:12:43 | 17:22:46 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1205 | 1205 | 16:08:12 | 17:35:49 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1224 | 1224 | 17:18:32 | 17:35:59 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 16:08:12 | 17:36:47 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1223 | 1223 | 15:50:27 | 17:37:49 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 16:08:22 | 17:39:49 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 16:04:11 | 17:39:50 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 17:07:34 | 17:40:50 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln