2 Stunden und 54 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:07:31 und 14:52:49 Uhr, 1 Luftbetankung, ca. 132.400 l JP-8, ca. 365.424 kg CO₂, ca. 1.059 kg NOₓ – entspricht 2.206.667 gefahrenen Autokilometern
[15:30 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Dienstag, 02.07.2024, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 2 Stunden und 54 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 22 Flugstunden und 4 Flugminuten angefallen, in denen ca. 132.400 l militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 365.424 kg CO₂ und ca. 1.059 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 2.206.667 km mit dem Auto.
Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE048A | 12:23 | 14:30 | K35R | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx kennzeichnet Mode-A-Daten und bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte. Mode-A-Daten werden aus Reichweitengründen nur im Bereich der TRA LAUTER und ihrer unmittelbaren Umgebung empfangen. Mehrfaches Vorkommen von SQ003x in überlappenden Zeiträumen bedeutet, dass mehrere Maschinen gesichtet wurden.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 02:54:48 | 22:04:57 |
Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
US0016 | SQ1206 | 1206 | 09:14:42 | 09:35:21 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 09:12:16 | 09:35:25 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 09:14:22 | 09:58:48 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 09:10:02 | 09:59:19 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 09:10:12 | 09:59:19 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 09:07:41 | 10:00:19 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 09:07:31 | 10:01:49 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 09:14:22 | 10:03:26 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 09:14:22 | 10:05:15 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 09:14:22 | 10:07:14 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 09:10:02 | 10:11:50 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1217 | 1217 | 09:51:56 | 10:11:57 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 09:10:02 | 10:13:50 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2404 | 2404 | 13:08:21 | 14:46:46 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2405 | 2405 | 13:04:20 | 14:51:17 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2402 | 2402 | 13:09:01 | 14:51:48 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2406 | 2406 | 13:04:40 | 14:52:17 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2401 | 2401 | 13:08:21 | 14:52:47 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2403 | 2403 | 13:08:21 | 14:52:47 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2407 | 2407 | 13:04:30 | 14:52:49 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln