5 Stunden und 30 Minuten Kampfjetflüge zwischen 08:15:05 und 17:02:45 Uhr, 1 Luftbetankung, ca. 184.200 l JP-8, ca. 508.392 kg CO₂, ca. 1.474 kg NOₓ – entspricht 3.070.000 gefahrenen Autokilometern
[17:30 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Donnerstag, 20.06.2024, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 30 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 30 Flugstunden und 42 Flugminuten angefallen, in denen ca. 184.200 l militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 508.392 kg CO₂ und ca. 1.474 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 3.070.000 km mit dem Auto.
Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE0696 | 08:28 | 09:12 | K35R | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx kennzeichnet Mode-A-Daten und bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte. Mode-A-Daten werden aus Reichweitengründen nur im Bereich der TRA LAUTER und ihrer unmittelbaren Umgebung empfangen. Mehrfaches Vorkommen von SQ003x in überlappenden Zeiträumen bedeutet, dass mehrere Maschinen gesichtet wurden.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 03:02:45 | 22:23:43 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 01:03:49 | 05:44:59 |
WTD-61 Manching, Bayern | 00:52:00 | 00:52:00 |
Aeronautica Militare, Italien | 00:45:45 | 01:02:27 |
TaktLwG-51 Jagel, Schleswig-Holstein | 00:39:02 | 00:39:02 |
Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
US0016 | SQ1227 | 1227 | 08:16:54 | 09:08:45 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1223 | 1223 | 08:15:05 | 09:10:45 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1217 | 1217 | 08:42:18 | 09:15:15 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1224 | 1224 | 08:15:05 | 09:18:57 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 08:46:11 | 09:27:10 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 08:32:49 | 09:40:50 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 08:32:49 | 09:42:17 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 09:11:55 | 09:42:20 | F16 | U.S. Air Force |
3F5934 | HAMMER | 2453 | 09:43:29 | 09:45:27 | EUFI | TaktLwG-31 |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 08:45:41 | 09:47:44 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 09:12:25 | 09:47:47 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 08:53:22 | 09:49:12 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 08:32:49 | 09:52:44 | F16 | U.S. Air Force |
3F8F6B | LM01 | 2451 | 09:59:40 | 10:01:03 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F6456 | WOLF12 | 2432 | 10:02:34 | 10:02:45 | EUFI | TaktLwG-31 |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 09:08:35 | 10:11:16 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 09:14:36 | 10:11:18 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1224 | 1224 | 09:52:47 | 10:11:58 | F16 | U.S. Air Force |
3E991B | GATOR | 2454 | 10:19:45 | 10:24:24 | TOR | TaktLwG-51 |
GAF31E | SQ2434 | 2434 | 10:02:47 | 10:58:16 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2432 | 2432 | 10:02:57 | 10:58:16 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2451 | 2451 | 10:01:06 | 10:59:16 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2431 | 2431 | 10:02:37 | 10:59:17 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2433 | 2433 | 10:02:57 | 10:59:17 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF51T | SQ2450 | 2450 | 10:25:53 | 11:00:17 | TOR | TaktLwG-51 |
GAF31E | SQ2452 | 2452 | 10:02:06 | 11:00:25 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F6B63 | LM02 | 2452 | 11:03:39 | 11:03:39 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F8F6B | LM01 | 2451 | 11:03:57 | 11:05:08 | EUFI | TaktLwG-31 |
3E9D75 | DASA04 | 2450 | 12:23:11 | 12:47:12 | TOR | WTD-61 |
WTD61T | SQ2450 | 2450 | 12:47:20 | 13:14:45 | TOR | WTD-61 |
3E9D75 | DASA04 | 2450 | 13:15:24 | 13:15:59 | TOR | WTD-61 |
US0016 | SQ1223 | 1223 | 13:31:49 | 13:58:28 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 13:38:14 | 14:18:51 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 13:38:14 | 14:24:59 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 13:38:24 | 14:30:09 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 13:42:42 | 14:32:13 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 13:38:47 | 14:33:13 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 13:29:52 | 14:33:44 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 13:30:32 | 14:33:44 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 13:42:25 | 14:34:44 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 13:42:35 | 14:34:44 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 13:38:14 | 14:35:44 | F16 | U.S. Air Force |
IT0TOR | SQ1204 | 1204 | 16:16:59 | 17:01:48 | TOR | Aeronautica Militare |
IT0TOR | SQ1205 | 1205 | 16:45:06 | 17:02:45 | TOR | Aeronautica Militare |
Zum Archiv mit allen Artikeln