5 Stunden und 11 Minuten Kampfjetflüge zwischen 08:43:32 und 16:34:25 Uhr, 1 Luftbetankung, ca. 175.800 l JP-8, ca. 485.208 kg CO₂, ca. 1.406 kg NOₓ – entspricht 2.930.000 gefahrenen Autokilometern
[17:00 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Montag, 17.06.2024, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 11 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 29 Flugstunden und 18 Flugminuten angefallen, in denen ca. 175.800 l militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 485.208 kg CO₂ und ca. 1.406 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 2.930.000 km mit dem Auto.
Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE0264 | 15:30 | 16:18 | K35R | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx kennzeichnet Mode-A-Daten und bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte. Mode-A-Daten werden aus Reichweitengründen nur im Bereich der TRA LAUTER und ihrer unmittelbaren Umgebung empfangen. Mehrfaches Vorkommen von SQ003x in überlappenden Zeiträumen bedeutet, dass mehrere Maschinen gesichtet wurden.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 03:05:21 | 16:02:18 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 02:22:56 | 10:18:12 |
Aeronautica Militare, Italien | 01:22:55 | 02:05:35 |
WTD-61 Manching, Bayern | 00:45:58 | 00:45:58 |
Royal Air Force, Grossbritannien | 00:06:28 | 00:06:28 |
Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
US0016 | SQ1205 | 1205 | 08:43:32 | 09:09:11 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 08:43:42 | 09:18:13 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1224 | 1224 | 09:15:43 | 09:41:03 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 09:05:40 | 09:42:45 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 09:05:40 | 09:42:48 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 09:05:30 | 09:43:11 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 09:09:51 | 09:43:28 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 09:12:31 | 09:44:12 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 09:08:21 | 09:44:17 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 09:13:22 | 09:44:18 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 09:10:32 | 09:45:44 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 09:12:52 | 09:45:48 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 09:06:06 | 09:46:18 | F16 | U.S. Air Force |
3FB498 | LM01 | 2451 | 09:40:45 | 09:50:19 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2445 | 2445 | 09:46:34 | 10:24:46 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2444 | 2444 | 09:45:48 | 10:30:47 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2447 | 2447 | 09:46:48 | 10:30:47 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2443 | 2443 | 09:46:38 | 10:32:17 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2442 | 2442 | 09:46:48 | 10:32:17 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2441 | 2441 | 09:46:18 | 10:32:41 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2452 | 2452 | 09:40:57 | 10:33:18 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2451 | 2451 | 10:00:35 | 10:33:48 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2453 | 2453 | 09:41:56 | 10:34:48 | EUFI | TaktLwG-31 |
3E978D | EDGE17 | 3715 | 10:00:00 | 10:45:59 | TOR | WTD-61 |
IT0TOR | SQ1205 | 1205 | 11:16:03 | 11:36:43 | TOR | Aeronautica Militare |
IT0TOR | SQ1207 | 1207 | 11:16:38 | 11:38:48 | TOR | Aeronautica Militare |
IT0TOR | SQ1206 | 1206 | 11:16:13 | 11:53:16 | TOR | Aeronautica Militare |
US0016 | SQ1216 | 1216 | 11:43:39 | 12:07:14 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 11:46:30 | 12:13:43 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 11:46:30 | 12:14:11 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 11:41:29 | 12:16:34 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 11:32:06 | 12:18:43 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 11:32:06 | 12:19:03 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 11:32:06 | 12:19:26 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 11:32:06 | 12:19:57 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 11:41:39 | 12:23:47 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 11:46:30 | 12:25:48 | F16 | U.S. Air Force |
43C794 | RAFR7081 | 2550 | 12:31:25 | 12:37:54 | EUFI | Royal Air Force |
GAF31E | SQ1203 | 1203 | 14:58:06 | 15:13:38 | EUFI | TaktLwG-31 |
3E907C | RAZOR41 | 7700 | 14:56:21 | 15:21:55 | EUFI | TaktLwG-31 |
IT0TOR | SQ3331 | 3331 | 14:37:59 | 15:23:42 | TOR | Aeronautica Militare |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 14:56:56 | 15:24:12 | F16 | U.S. Air Force |
GAF31E | SQ1202 | 1202 | 14:55:55 | 15:36:11 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1201 | 1201 | 14:57:56 | 15:36:14 | EUFI | TaktLwG-31 |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 14:56:56 | 15:42:16 | F16 | U.S. Air Force |
3F8F48 | RAZOR42 | 1212 | 15:45:24 | 15:45:29 | EUFI | TaktLwG-31 |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 15:47:17 | 16:08:12 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 15:47:17 | 16:10:51 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 15:47:17 | 16:10:51 | F16 | U.S. Air Force |
3F995F | GAFN3062 | 1202 | 16:11:15 | 16:13:00 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F6456 | PACK31 | 1263 | 16:11:30 | 16:14:44 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1213 | 1213 | 15:59:37 | 16:29:45 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1212 | 1212 | 15:45:55 | 16:31:15 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F794D | RAZOR43 | 1271 | 16:30:08 | 16:32:45 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F8F48 | RAZOR42 | 3712 | 16:31:40 | 16:34:25 | EUFI | TaktLwG-31 |
Zum Archiv mit allen Artikeln