4 Stunden und 54 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:14:56 und 16:32:43 Uhr, 2 Luftbetankungen, 1 Überschallknall, ca. 167.200 l JP-8, ca. 461.472 kg CO₂, ca. 1.338 kg NOₓ – entspricht 2.786.667 gefahrenen Autokilometern
[16:45 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Donnerstag, 13.06.2024, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 54 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 27 Flugstunden und 52 Flugminuten angefallen, in denen ca. 167.200 l militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 461.472 kg CO₂ und ca. 1.338 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 2.786.667 km mit dem Auto.
Überschallknall | Verursacher |
---|---|
16:07:00 Uhr | U.S. Air Force |
Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
480C41 | MMF53 | 09:25 | 10:01 | A332T | Koninklijke Luchtmacht |
AE07B0 | ESSO75 | 12:41 | 14:13 | K35R | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx kennzeichnet Mode-A-Daten und bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte. Mode-A-Daten werden aus Reichweitengründen nur im Bereich der TRA LAUTER und ihrer unmittelbaren Umgebung empfangen. Mehrfaches Vorkommen von SQ003x in überlappenden Zeiträumen bedeutet, dass mehrere Maschinen gesichtet wurden.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 02:46:25 | 16:31:37 |
U.S. Air Force, USA | 02:04:08 | 10:17:59 |
Top Aces Wittmund, Niedersachsen (Sitz in Kanada) | 01:03:01 | 01:03:01 |
Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
3FB096 | SHOCK | 1273 | 09:14:56 | 09:15:43 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F6456 | SABRE33 | 0000 | 09:29:51 | 09:35:06 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F8F48 | SABRE31 | 1274 | 09:29:46 | 09:35:41 | EUFI | TaktLwG-31 |
3FB498 | LM02 | 1201 | 09:40:05 | 09:41:17 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1212 | 1212 | 09:53:09 | 10:37:18 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1213 | 1213 | 09:53:09 | 10:37:48 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1202 | 1202 | 09:41:27 | 10:38:14 | EUFI | TaktLwG-31 |
TA0004 | SQ5300 | 5300 | 09:42:17 | 10:39:18 | A4 | Top Aces |
3FB498 | LM02 | 1202 | 10:38:30 | 10:39:41 | EUFI | TaktLwG-31 |
3FB498 | 1202 | 10:39:41 | 10:39:41 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ1215 | 1215 | 09:56:13 | 10:40:19 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F995F | SABRE32 | 1212 | 10:38:05 | 10:40:22 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1214 | 1214 | 09:53:09 | 10:40:47 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1211 | 1211 | 09:53:09 | 10:40:51 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F6456 | SABRE33 | 1213 | 10:38:15 | 10:41:15 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F8F48 | SABRE31 | 1252 | 10:41:10 | 10:42:26 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1201 | 1201 | 09:41:17 | 10:42:49 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1204 | 1204 | 09:45:38 | 10:43:49 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1203 | 1203 | 09:16:32 | 10:45:45 | EUFI | TaktLwG-31 |
C01254 | SKYHWK1 | 3125 | 10:44:15 | 10:46:14 | A4 | Top Aces |
3FB096 | SHOCK | 1247 | 10:45:54 | 10:48:00 | EUFI | TaktLwG-31 |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 10:48:43 | 11:11:43 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1205 | 1205 | 10:48:20 | 11:11:44 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 10:48:20 | 11:13:15 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 11:24:34 | 11:51:21 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 11:19:26 | 12:17:47 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 11:19:26 | 12:17:47 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 11:19:26 | 12:18:14 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 11:22:36 | 12:20:42 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 11:24:27 | 12:20:48 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 11:24:27 | 12:21:12 | F16 | U.S. Air Force |
C01254 | SKYHWK1 | 1204 | 14:10:46 | 14:14:47 | A4 | Top Aces |
3F995F | PACK11 | 1211 | 14:30:31 | 14:31:34 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F7346 | SHOCK | 1201 | 14:26:45 | 14:31:41 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F8F48 | PACK14 | 1214 | 14:30:44 | 14:34:59 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1204 | 1204 | 14:48:18 | 15:16:54 | EUFI | TaktLwG-31 |
C01254 | 1204 | 15:16:56 | 15:16:56 | A4 | Top Aces | |
GAF31E | SQ1214 | 1214 | 14:35:05 | 15:17:44 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1211 | 1211 | 14:31:45 | 15:19:44 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1212 | 1212 | 14:31:45 | 15:19:44 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1215 | 1215 | 14:36:16 | 15:19:44 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F995F | PACK11 | 3717 | 15:20:29 | 15:20:40 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1203 | 1203 | 14:17:02 | 15:21:45 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1213 | 1213 | 14:31:45 | 15:23:45 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1201 | 1201 | 14:31:55 | 15:24:15 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1202 | 1202 | 14:15:42 | 15:24:46 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F95A4 | PACK13 | 3725 | 15:24:26 | 15:26:05 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F7346 | SHOCK | 1267 | 15:24:56 | 15:26:48 | EUFI | TaktLwG-31 |
3FB498 | LM02 | 4451 | 15:22:27 | 15:30:00 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F8F6B | LM01 | 4451 | 15:25:39 | 15:30:00 | EUFI | TaktLwG-31 |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 15:55:25 | 16:29:41 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 15:57:26 | 16:29:46 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 15:58:06 | 16:30:13 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 15:55:15 | 16:32:13 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 15:55:15 | 16:32:43 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln