3 Stunden und 38 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:27:16 und 16:45:46 Uhr, 1 Überschallknall, ca. 119.100 l JP-8, ca. 328.716 kg CO₂, ca. 953 kg NOₓ – entspricht 1.985.000 gefahrenen Autokilometern
[17:00 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Mittwoch, 05.06.2024, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 3 Stunden und 38 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 19 Flugstunden und 51 Flugminuten angefallen, in denen ca. 119.100 l militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 328.716 kg CO₂ und ca. 953 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 1.985.000 km mit dem Auto.
Überschallknall | Verursacher |
---|---|
16:04:00 Uhr | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx kennzeichnet Mode-A-Daten und bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte. Mode-A-Daten werden aus Reichweitengründen nur im Bereich der TRA LAUTER und ihrer unmittelbaren Umgebung empfangen. Mehrfaches Vorkommen von SQ003x in überlappenden Zeiträumen bedeutet, dass mehrere Maschinen gesichtet wurden.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 02:19:57 | 10:56:54 |
U.S. Air Force, USA | 01:01:02 | 07:58:27 |
Luchtcomponent Florennes Florennes, Belgien | 00:16:01 | 00:23:33 |
Royal Air Force, Grossbritannien | 00:09:47 | 00:09:47 |
Top Aces Wittmund, Niedersachsen (Sitz in Kanada) | 00:08:00 | 00:08:00 |
TaktLwG-71 Wittmund, Niedersachsen | 00:07:48 | 00:15:13 |
Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
GAF31E | SQ1201 | 1201 | 09:29:46 | 10:21:12 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1203 | 1203 | 09:29:46 | 10:21:12 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1202 | 1202 | 09:29:46 | 10:21:13 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1222 | 1222 | 09:28:19 | 10:32:17 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1223 | 1223 | 09:36:58 | 10:32:48 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1221 | 1221 | 09:27:16 | 10:34:44 | EUFI | TaktLwG-31 |
3E9D86 | PACK21 | 1247 | 10:35:21 | 10:38:06 | EUFI | TaktLwG-31 |
3EA139 | BARON1 | 1333 | 13:42:01 | 13:49:25 | EUFI | TaktLwG-71 |
3FA0E5 | BARON2 | 0032 | 13:42:00 | 13:49:48 | EUFI | TaktLwG-71 |
3F95A4 | LM02 | 1212 | 14:16:05 | 14:16:43 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F95A4 | 1212 | 14:16:50 | 14:17:08 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3FB498 | LM01 | 1211 | 14:16:18 | 14:45:56 | EUFI | TaktLwG-31 |
C01271 | SKYHWK7 | 1356 | 14:45:59 | 14:54:00 | A4 | Top Aces |
GAF31E | SQ1206 | 1206 | 14:33:59 | 14:55:43 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1202 | 1202 | 14:25:34 | 15:13:44 | EUFI | TaktLwG-31 |
44F0E1 | BAF251 | 6021 | 15:08:01 | 15:15:32 | F16 | Luchtcomponent Florennes |
44F1A5 | BAF252 | 6022 | 15:07:59 | 15:15:42 | F16 | Luchtcomponent Florennes |
44F1A5 | 6022 | 15:15:42 | 15:15:42 | F16 | Luchtcomponent Florennes | |
GAF31E | SQ1204 | 1204 | 14:29:35 | 15:16:15 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1207 | 1207 | 14:29:35 | 15:16:15 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F95A4 | LM02 | 1212 | 15:15:40 | 15:16:15 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1201 | 1201 | 14:25:34 | 15:17:45 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1203 | 1203 | 14:25:34 | 15:17:45 | EUFI | TaktLwG-31 |
3E907C | SABRE32 | 1202 | 15:14:13 | 15:18:04 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F5934 | SABRE31 | 1270 | 15:19:24 | 15:19:24 | EUFI | TaktLwG-31 |
44F0A6 | BAF253 | 6023 | 15:15:58 | 15:24:17 | F16 | Luchtcomponent Florennes |
44F0A6 | 6023 | 15:24:17 | 15:24:17 | F16 | Luchtcomponent Florennes | |
3FB498 | LM01 | 3726 | 15:15:47 | 15:25:50 | EUFI | TaktLwG-31 |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 15:29:19 | 15:48:42 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1223 | 1223 | 15:29:44 | 15:53:14 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1224 | 1224 | 15:39:40 | 16:00:25 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 15:44:22 | 16:28:51 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 15:45:11 | 16:29:13 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 15:29:19 | 16:29:15 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 15:44:22 | 16:29:21 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 15:44:22 | 16:29:21 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 15:47:33 | 16:29:21 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 15:45:12 | 16:29:41 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 15:45:12 | 16:30:11 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 15:45:15 | 16:30:21 | F16 | U.S. Air Force |
43C49F | SPARTA11 | 0722 | 16:35:58 | 16:45:46 | EUFI | Royal Air Force |
43C49F | 0722 | 16:45:46 | 16:45:46 | EUFI | Royal Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln