5 Stunden und 34 Minuten Kampfjetflüge zwischen 08:30:41 und 16:31:18 Uhr, 1 Überschallknall, ca. 192.500 l JP-8, ca. 531.300 kg CO₂, ca. 1.540 kg NOₓ – entspricht 3.208.333 gefahrenen Autokilometern
[20:00 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Dienstag, 04.06.2024, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 34 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 32 Flugstunden und 5 Flugminuten angefallen, in denen ca. 192.500 l militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 531.300 kg CO₂ und ca. 1.540 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 3.208.333 km mit dem Auto.
Überschallknall | Verursacher |
---|---|
16:26:00 Uhr | TaktLwG-31 |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx kennzeichnet Mode-A-Daten und bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte. Mode-A-Daten werden aus Reichweitengründen nur im Bereich der TRA LAUTER und ihrer unmittelbaren Umgebung empfangen. Mehrfaches Vorkommen von SQ003x in überlappenden Zeiträumen bedeutet, dass mehrere Maschinen gesichtet wurden.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 04:48:43 | 27:42:14 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 02:15:37 | 04:23:02 |
Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
US0016 | SQ1211 | 1211 | 08:30:41 | 08:58:15 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 08:30:41 | 08:58:59 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 08:44:05 | 08:59:14 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 08:30:41 | 09:01:44 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 08:44:24 | 09:02:19 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1226 | 1226 | 08:45:38 | 09:11:51 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 08:30:41 | 09:12:48 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 08:44:36 | 09:16:11 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 08:38:25 | 09:17:13 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 08:38:25 | 09:17:22 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 08:38:23 | 09:20:12 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1224 | 1224 | 08:44:36 | 09:24:13 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 08:43:56 | 09:24:43 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1223 | 1223 | 08:44:36 | 09:24:43 | F16 | U.S. Air Force |
3FB498 | LM01 | 1251 | 09:24:20 | 09:25:00 | EUFI | TaktLwG-31 |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 09:33:22 | 09:50:51 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 09:53:09 | 10:09:49 | F16 | U.S. Air Force |
3FB498 | LM01 | 1211 | 10:12:55 | 10:13:51 | EUFI | TaktLwG-31 |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 09:48:51 | 10:16:01 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 09:32:25 | 10:18:44 | F16 | U.S. Air Force |
GAF31E | SQ1211 | 1211 | 09:25:03 | 10:22:45 | EUFI | TaktLwG-31 |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 09:32:14 | 10:22:45 | F16 | U.S. Air Force |
3F6456 | PACK22 | 1202 | 10:19:19 | 10:23:07 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F8F48 | PACK21 | 1240 | 10:23:30 | 10:23:50 | EUFI | TaktLwG-31 |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 09:52:44 | 10:24:45 | F16 | U.S. Air Force |
3FBC1E | WOLF12 | 1222 | 10:23:54 | 10:25:23 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F95A4 | LM02 | 1212 | 09:25:05 | 10:26:03 | EUFI | TaktLwG-31 |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 08:38:25 | 10:26:15 | F16 | U.S. Air Force |
3FB498 | LM01 | 1246 | 10:23:28 | 10:27:49 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1221 | 1221 | 10:25:35 | 10:42:05 | EUFI | TaktLwG-31 |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 10:41:58 | 11:11:14 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 10:41:48 | 11:12:04 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 10:42:18 | 11:12:12 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 10:41:58 | 11:12:34 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 11:07:51 | 11:24:44 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 11:08:03 | 11:25:12 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 11:00:32 | 11:25:42 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 11:00:22 | 11:27:47 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 11:00:50 | 11:54:43 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 11:38:34 | 11:54:45 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 11:36:58 | 12:00:14 | F16 | U.S. Air Force |
3FB498 | LM01 | 1211 | 14:14:35 | 14:15:54 | EUFI | TaktLwG-31 |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 14:32:24 | 14:53:42 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 14:27:33 | 15:01:50 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 14:27:13 | 15:03:20 | F16 | U.S. Air Force |
3F8F48 | PACK41 | 1201 | 15:02:10 | 15:03:40 | EUFI | TaktLwG-31 |
3E907C | PACK42 | 1243 | 15:03:53 | 15:03:59 | EUFI | TaktLwG-31 |
US0016 | SQ1224 | 1224 | 14:48:17 | 15:04:16 | F16 | U.S. Air Force |
GAF31E | SQ1211 | 1211 | 14:37:34 | 15:19:11 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1212 | 1212 | 14:50:15 | 15:21:14 | EUFI | TaktLwG-31 |
3FB498 | LM01 | 1252 | 15:20:23 | 15:22:34 | EUFI | TaktLwG-31 |
3E9D86 | WOLF32 | 1515 | 14:55:35 | 15:34:11 | EUFI | TaktLwG-31 |
3E9D86 | 0000 | 15:34:11 | 15:34:11 | EUFI | TaktLwG-31 | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 15:36:59 | 16:15:26 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 15:41:30 | 16:16:16 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 15:35:09 | 16:18:17 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 15:59:14 | 16:20:11 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 15:54:33 | 16:20:15 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 15:54:33 | 16:20:22 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 15:34:39 | 16:23:18 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 15:34:49 | 16:23:18 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1224 | 1224 | 15:33:38 | 16:28:47 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 15:37:50 | 16:28:48 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1223 | 1223 | 15:37:50 | 16:28:48 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 15:37:50 | 16:31:18 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln