5 Stunden und 44 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:06:15 und 16:21:56 Uhr, 3 Luftbetankungen, ca. 202.500 l JP-8, ca. 558.900 kg CO₂, ca. 1.620 kg NOₓ – entspricht 3.375.000 gefahrenen Autokilometern
[16:30 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Mittwoch, 08.05.2024, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 44 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 33 Flugstunden und 45 Flugminuten angefallen, in denen ca. 202.500 l militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 558.900 kg CO₂ und ca. 1.620 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 3.375.000 km mit dem Auto.
Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
3EA5BC | PRIMR06 | 10:15 | 11:24 | A400T | Bundeswehr |
AE0689 | 12:01 | 12:47 | K35R | U.S. Air Force | |
AE04FD | 13:25 | 14:50 | K35R | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx kennzeichnet Mode-A-Daten und bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte. Mode-A-Daten werden aus Reichweitengründen nur im Bereich der TRA LAUTER und ihrer unmittelbaren Umgebung empfangen. Mehrfaches Vorkommen von SQ003x in überlappenden Zeiträumen bedeutet, dass mehrere Maschinen gesichtet wurden.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 03:28:16 | 25:15:19 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 01:11:29 | 05:49:24 |
Top Aces Wittmund, Niedersachsen (Sitz in Kanada) | 01:10:48 | 01:10:48 |
WTD-61 Manching, Bayern | 01:05:02 | 01:11:21 |
TaktLwG-73 Laage, Mecklenburg-Vorpommern | 00:05:42 | 00:05:42 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 00:05:12 | 00:12:35 |
Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
US0016 | SQ1203 | 1203 | 09:06:15 | 09:34:15 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 09:08:56 | 09:35:16 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 09:10:46 | 09:37:14 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 09:06:15 | 09:37:51 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 09:06:35 | 09:45:12 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 09:08:39 | 09:45:12 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1205 | 1205 | 09:14:17 | 09:45:12 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1216 | 1216 | 09:24:09 | 10:19:18 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 09:11:05 | 10:19:43 | F16 | U.S. Air Force |
3F873D | EDGE01 | 7441 | 10:18:00 | 10:21:40 | TOR | WTD-61 |
US0016 | SQ1217 | 1217 | 09:26:56 | 10:21:45 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 09:21:44 | 10:22:48 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 09:29:19 | 10:24:13 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 09:31:30 | 10:27:15 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 09:29:19 | 10:28:46 | F16 | U.S. Air Force |
WTD61T | SQ7441 | 7441 | 10:21:44 | 10:47:10 | TOR | WTD-61 |
3F4015 | EDGE21 | 7070 | 10:50:35 | 10:55:30 | TOR | WTD-61 |
3F873D | EDGE01 | 7441 | 10:47:19 | 10:56:30 | TOR | WTD-61 |
3F873D | 7441 | 10:56:37 | 10:57:04 | TOR | WTD-61 | |
WTD61T | SQ7070 | 7070 | 10:55:34 | 11:13:00 | TOR | WTD-61 |
3F4015 | EDGE21 | 1265 | 11:13:05 | 11:23:21 | TOR | WTD-61 |
3F4D59 | GAFS73A | 2333 | 12:05:25 | 12:11:08 | EUFI | TaktLwG-73 |
C01266 | MADDOG1 | 1202 | 13:58:46 | 14:01:45 | A4 | Top Aces |
C01266 | 1202 | 14:01:46 | 14:01:46 | A4 | Top Aces | |
US0016 | SQ2402 | 2402 | 13:03:00 | 14:02:43 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2401 | 2401 | 13:03:00 | 14:04:14 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2403 | 2403 | 12:59:30 | 14:19:46 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2404 | 2404 | 12:59:30 | 14:24:12 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2435 | 2435 | 13:55:19 | 14:40:04 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2436 | 2436 | 14:14:16 | 14:40:14 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2432 | 2432 | 13:21:54 | 14:58:44 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2433 | 2433 | 13:21:43 | 15:00:14 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2431 | 2431 | 13:22:04 | 15:03:44 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2434 | 2434 | 13:21:44 | 15:03:47 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2405 | 2405 | 13:14:02 | 15:05:15 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2406 | 2406 | 14:45:08 | 15:05:15 | F16 | U.S. Air Force |
GAF33T | SQ0033 | 0033 | 15:04:03 | 15:07:15 | TOR | TaktLwG-33 |
TA0004 | SQ1202 | 1202 | 14:01:50 | 15:07:40 | A4 | Top Aces |
GAF33T | SQ0033 | 0033 | 15:04:04 | 15:08:15 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ0033 | 0033 | 15:04:05 | 15:09:15 | TOR | TaktLwG-33 |
C01266 | MADDOG1 | 5006 | 15:07:46 | 15:09:45 | A4 | Top Aces |
3E980E | TOPCAT4 | 1214 | 15:18:26 | 15:20:06 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1214 | 1214 | 15:19:37 | 16:07:58 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1217 | 1217 | 15:20:18 | 16:08:14 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1213 | 1213 | 15:20:18 | 16:08:18 | EUFI | TaktLwG-31 |
3E9D86 | TOPCAT3 | 1245 | 16:08:40 | 16:10:45 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2402 | 2402 | 15:11:16 | 16:11:49 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2401 | 2401 | 15:10:26 | 16:19:19 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1211 | 1211 | 15:17:28 | 16:19:19 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F6401 | VADER32 | 2402 | 16:12:55 | 16:20:17 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F8328 | TOPCAT1 | 1242 | 16:19:13 | 16:21:56 | EUFI | TaktLwG-31 |
Zum Archiv mit allen Artikeln