4 Stunden und 58 Minuten Kampfjetflüge zwischen 08:58:50 und 16:46:04 Uhr, ca. 145.200 l JP-8, ca. 400.752 kg CO₂, ca. 1.162 kg NOₓ – entspricht 2.420.000 gefahrenen Autokilometern
[17:30 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Dienstag, 07.05.2024, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 58 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 24 Flugstunden und 12 Flugminuten angefallen, in denen ca. 145.200 l militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 400.752 kg CO₂ und ca. 1.162 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 2.420.000 km mit dem Auto.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx kennzeichnet Mode-A-Daten und bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte. Mode-A-Daten werden aus Reichweitengründen nur im Bereich der TRA LAUTER und ihrer unmittelbaren Umgebung empfangen. Mehrfaches Vorkommen von SQ003x in überlappenden Zeiträumen bedeutet, dass mehrere Maschinen gesichtet wurden.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 04:09:09 | 21:06:19 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 00:52:42 | 01:42:24 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 00:49:41 | 01:03:50 |
Luchtcomponent Florennes Florennes, Belgien | 00:10:22 | 00:20:16 |
Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
3F9B4B | HAMMER01 | 1201 | 08:58:50 | 09:01:06 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1201 | 1201 | 09:01:10 | 09:51:11 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F95A4 | HAMMER02 | 1202 | 09:01:29 | 09:51:36 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F687A | GHOST2 | 3714 | 10:00:15 | 10:02:07 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ4561 | 4561 | 09:50:50 | 10:06:59 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ4562 | 4562 | 09:47:50 | 10:11:05 | F16 | U.S. Air Force |
3F4580 | EPIC | 3712 | 10:18:48 | 10:19:50 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ4563 | 4563 | 09:24:59 | 10:23:06 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ4547 | 4547 | 09:55:51 | 10:23:14 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ4551 | 4551 | 09:34:05 | 10:23:16 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ4541 | 4541 | 09:32:18 | 10:23:17 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ4542 | 4542 | 09:32:18 | 10:23:17 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ4543 | 4543 | 09:32:18 | 10:33:20 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ4544 | 4544 | 09:51:41 | 10:33:49 | F16 | U.S. Air Force |
GAF33T | SQ1201 | 1201 | 10:22:56 | 10:33:50 | TOR | TaktLwG-33 |
3F4580 | EPIC | 1247 | 10:34:44 | 10:36:57 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ1202 | 1202 | 10:02:33 | 10:50:23 | TOR | TaktLwG-33 |
3F687A | GHOST2 | 3726 | 10:52:00 | 10:52:00 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ4561 | 4561 | 10:46:25 | 11:04:18 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ4562 | 4562 | 10:46:25 | 11:04:46 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ4563 | 4563 | 10:46:47 | 11:09:19 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ4564 | 4564 | 10:48:55 | 11:15:18 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ4561 | 4561 | 11:23:43 | 11:47:50 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ4565 | 4565 | 11:41:09 | 12:31:17 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ4562 | 4562 | 11:41:09 | 12:33:47 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ4563 | 4563 | 11:41:19 | 12:33:47 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ4564 | 4564 | 11:44:29 | 12:33:47 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ4566 | 4566 | 12:10:33 | 12:40:18 | F16 | U.S. Air Force |
44F167 | LH01 | 0445 | 14:42:41 | 14:52:49 | F16 | Luchtcomponent Florennes |
44F0E7 | LH02 | 0445 | 14:42:56 | 14:53:03 | F16 | Luchtcomponent Florennes |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 15:31:12 | 15:48:45 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 15:31:12 | 15:49:15 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 15:34:43 | 15:54:16 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1216 | 1216 | 15:34:53 | 15:59:46 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1217 | 1217 | 15:34:53 | 16:10:47 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 15:54:44 | 16:21:50 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 15:33:21 | 16:23:00 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 15:31:22 | 16:24:20 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 15:40:14 | 16:36:03 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 15:39:54 | 16:39:13 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 15:43:34 | 16:39:13 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 15:41:12 | 16:45:55 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 15:43:34 | 16:46:04 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln