4 Stunden und 54 Minuten Kampfjetflüge zwischen 08:59:07 und 17:26:43 Uhr, 1 Luftbetankung, ca. 179.000 Liter Treibstoff, ca. 494.040 kg CO₂, ca. 1.432 kg NOₓ – entspricht 2.983.333 gefahrenen Autokilometern
[17:45 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Dienstag, 16.04.2024, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 54 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 29 Flugstunden und 50 Flugminuten angefallen, in denen ca. 179.000 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 494.040 kg CO₂ und ca. 1.432 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 2.983.333 km mit dem Auto.
Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE062B | 15:24 | 16:52 | K35R | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx kennzeichnet Mode-A-Daten und bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte. Mode-A-Daten werden aus Reichweitengründen nur im Bereich der TRA LAUTER und ihrer unmittelbaren Umgebung empfangen. Mehrfaches Vorkommen von SQ0032/SQ0033 in überlappenden Zeiträumen bedeutet, dass mehrere Maschinen gesichtet wurden.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 04:16:50 | 28:05:19 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 00:40:29 | 00:40:29 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 00:23:39 | 01:04:56 |
Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
US0016 | SQ1211 | 1211 | 08:59:07 | 09:24:48 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 08:59:07 | 09:24:48 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 09:39:31 | 10:20:14 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1217 | 1217 | 09:59:45 | 10:20:14 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 09:42:41 | 10:20:19 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 09:37:05 | 10:20:40 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1205 | 1205 | 09:40:12 | 10:21:16 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 09:38:17 | 10:21:41 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 09:36:01 | 10:22:11 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 09:05:07 | 10:22:19 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 09:36:01 | 10:22:19 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 09:31:31 | 10:22:49 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 09:36:01 | 10:26:16 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 10:46:23 | 11:01:49 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 10:46:33 | 11:02:45 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 10:45:28 | 11:02:50 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F2 | 7700 | 11:03:05 | 11:03:05 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 10:43:57 | 11:09:12 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F2 | GRSLY01 | 7700 | 11:03:08 | 11:10:11 | F16 | U.S. Air Force |
GAF33T | SQ1223 | 1223 | 10:35:04 | 11:14:14 | TOR | TaktLwG-33 |
3EB14B | CHOSN02 | 1254 | 11:15:31 | 11:16:50 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 12:10:43 | 12:45:49 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 12:01:27 | 12:46:13 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 12:01:37 | 12:47:44 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1205 | 1205 | 12:15:28 | 12:47:44 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 12:07:07 | 12:48:14 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 11:59:06 | 12:50:44 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 12:01:07 | 12:53:46 | F16 | U.S. Air Force |
3F874C | SHOCK11 | 2451 | 14:45:45 | 14:46:55 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2452 | 2452 | 14:47:45 | 15:08:13 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2453 | 2453 | 14:47:15 | 15:08:14 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2451 | 2451 | 14:47:25 | 15:08:44 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F874C | SHOCK11 | 3727 | 15:09:15 | 15:10:15 | EUFI | TaktLwG-31 |
US0016 | SQ1217 | 1217 | 16:01:36 | 17:05:20 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 15:59:36 | 17:06:41 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 15:57:56 | 17:16:41 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 16:29:23 | 17:19:42 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 16:06:18 | 17:21:42 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 16:06:28 | 17:23:42 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 16:02:57 | 17:26:42 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 15:57:56 | 17:26:43 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 16:01:07 | 17:26:43 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 16:06:28 | 17:26:43 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln