5 Stunden und 9 Minuten Kampfjetflüge zwischen 13:20:08 und 21:18:45 Uhr, 1 Luftbetankung, 1 Überschallknall, ca. 208.300 Liter Treibstoff, ca. 574.908 kg CO₂, ca. 1.666 kg NOₓ – entspricht 3.471.667 gefahrenen Autokilometern
[23:00 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Montag, 18.03.2024, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 9 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 34 Flugstunden und 43 Flugminuten angefallen, in denen ca. 208.300 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 574.908 kg CO₂ und ca. 1.666 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 3.471.667 km mit dem Auto.
Überschallknall | Verursacher |
---|---|
16:22:00 Uhr | U.S. Air Force |
Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
480C42 | MMF10 | 19:32 | 20:46 | A332T | Koninklijke Luchtmacht |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx kennzeichnet Mode-A-Daten und bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte. Mode-A-Daten werden aus Reichweitengründen nur im Bereich der TRA LAUTER und ihrer unmittelbaren Umgebung empfangen. Mehrfaches Vorkommen von SQ0032/SQ0033 in überlappenden Zeiträumen bedeutet, dass mehrere Maschinen gesichtet wurden.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 02:48:57 | 19:45:46 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 02:47:01 | 10:04:11 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 02:21:18 | 04:53:19 |
Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
US0016 | SQ2443 | 2443 | 13:20:19 | 13:58:15 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2441 | 2441 | 13:20:19 | 14:04:44 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2442 | 2442 | 13:21:49 | 14:04:46 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2445 | 2445 | 13:25:38 | 14:10:47 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2444 | 2444 | 13:25:40 | 14:10:52 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2446 | 2446 | 13:25:40 | 14:13:18 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2440 | 2440 | 13:20:08 | 14:13:38 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2447 | 2447 | 13:25:33 | 14:14:18 | F16 | U.S. Air Force |
3EB218 | 0000 | 14:40:11 | 14:40:31 | TOR | TaktLwG-33 | |
3EB218 | BURNER2 | 2451 | 14:41:07 | 14:41:07 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ2452 | 2452 | 14:18:50 | 14:48:43 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ2453 | 2453 | 14:19:11 | 14:49:21 | TOR | TaktLwG-33 |
3EB198 | HAMMER02 | 2435 | 14:48:34 | 15:07:39 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF33T | SQ2450 | 2450 | 14:43:09 | 15:19:42 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ2451 | 2451 | 14:43:20 | 15:20:14 | TOR | TaktLwG-33 |
3EB218 | BURNER2 | 2451 | 15:21:58 | 15:25:02 | TOR | TaktLwG-33 |
3FB144 | BURNER1 | 3725 | 15:22:01 | 15:26:00 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF31E | SQ2435 | 2435 | 15:07:49 | 15:55:19 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2434 | 2434 | 14:48:13 | 15:56:49 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2436 | 2436 | 14:48:13 | 15:56:49 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2437 | 2437 | 14:48:13 | 15:57:11 | EUFI | TaktLwG-31 |
3EB198 | HAMMER02 | 2435 | 15:56:00 | 15:59:49 | EUFI | TaktLwG-31 |
3EA0BF | HAMMER01 | 1252 | 15:57:30 | 15:59:49 | EUFI | TaktLwG-31 |
US0016 | SQ2447 | 2447 | 15:31:36 | 16:24:44 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2442 | 2442 | 15:40:17 | 16:25:44 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2444 | 2444 | 15:31:35 | 16:29:44 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2443 | 2443 | 15:38:07 | 16:29:44 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2446 | 2446 | 15:31:26 | 16:30:15 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2445 | 2445 | 15:31:36 | 16:30:49 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2440 | 2440 | 15:32:15 | 16:31:15 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2441 | 2441 | 15:36:17 | 16:31:15 | F16 | U.S. Air Force |
3EB218 | STRIKE1 | 2451 | 19:31:20 | 19:31:31 | TOR | TaktLwG-33 |
3FB144 | STRIKE2 | 2452 | 19:31:22 | 19:33:31 | TOR | TaktLwG-33 |
3EB198 | SABRE31 | 2441 | 19:45:30 | 19:46:08 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F55A9 | TALON41 | 2440 | 19:43:20 | 19:54:53 | EUFI | TaktLwG-31 |
US0016 | SQ2431 | 2431 | 19:15:42 | 20:04:48 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2433 | 2433 | 19:15:42 | 20:05:14 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2401 | 2401 | 19:21:33 | 20:09:11 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2402 | 2402 | 19:21:33 | 20:09:20 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2403 | 2403 | 19:21:33 | 20:09:20 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2404 | 2404 | 19:40:26 | 20:09:20 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2432 | 2432 | 19:15:42 | 20:09:50 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2434 | 2434 | 19:15:42 | 20:10:41 | F16 | U.S. Air Force |
3FB144 | STRIKE2 | 1261 | 20:40:23 | 20:42:01 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ2451 | 2451 | 19:31:53 | 20:46:45 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ2452 | 2452 | 19:33:35 | 20:47:13 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF31E | SQ2443 | 2443 | 20:01:43 | 20:54:14 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2441 | 2441 | 19:46:37 | 21:11:17 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2442 | 2442 | 19:46:37 | 21:12:17 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2440 | 2440 | 19:55:18 | 21:15:52 | EUFI | TaktLwG-31 |
3EB198 | SABRE31 | 3723 | 21:12:01 | 21:16:57 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F55A9 | TALON41 | 1262 | 21:14:00 | 21:18:45 | EUFI | TaktLwG-31 |
Zum Archiv mit allen Artikeln