4 Stunden und 49 Minuten Kampfjetflüge zwischen 10:13:43 und 20:59:10 Uhr, 2 Luftbetankungen, ca. 181.300 Liter Treibstoff, ca. 500.388 kg CO₂, ca. 1.450 kg NOₓ – entspricht 3.021.667 gefahrenen Autokilometern
[21:15 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Dienstag, 27.02.2024, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 49 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 30 Flugstunden und 13 Flugminuten angefallen, in denen ca. 181.300 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 500.388 kg CO₂ und ca. 1.450 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 3.021.667 km mit dem Auto.
Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
3EAD63 | PRIMER8 | 13:42 | 14:59 | A400T | Bundeswehr |
AE04FE | QID11 | 16:37 | 19:39 | K35R | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx kennzeichnet Mode-A-Daten und bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte. Mode-A-Daten werden aus Reichweitengründen nur im Bereich der TRA LAUTER und ihrer unmittelbaren Umgebung empfangen. Mehrfaches Vorkommen von SQ0032/SQ0033 in überlappenden Zeiträumen bedeutet, dass mehrere Maschinen gesichtet wurden.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 02:12:23 | 12:24:58 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 02:11:00 | 05:41:18 |
TaktLwG-74 Neuburg, Bayern | 01:45:45 | 09:51:44 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 01:13:03 | 01:13:03 |
Aeronautica Militare, Italien | 00:21:55 | 01:02:21 |
Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
US0016 | SQ1206 | 1206 | 10:33:38 | 10:57:19 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1217 | 1217 | 10:43:35 | 11:10:24 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 10:36:27 | 11:10:33 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 10:13:43 | 11:11:44 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 10:13:53 | 11:11:44 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1223 | 1223 | 10:53:51 | 11:12:14 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 10:14:01 | 11:12:34 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 10:54:01 | 11:12:44 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 10:53:51 | 11:13:14 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 10:13:53 | 11:15:44 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 10:58:32 | 11:15:45 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 10:58:22 | 11:18:47 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 10:56:51 | 11:19:17 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 12:17:19 | 12:40:44 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 12:16:49 | 12:40:45 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 12:17:19 | 12:41:15 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 12:23:31 | 12:45:17 | F16 | U.S. Air Force |
IT0TOR | SQ1221 | 1221 | 12:28:53 | 12:49:42 | TOR | Aeronautica Militare |
IT0TOR | SQ1222 | 1222 | 12:29:12 | 12:49:49 | TOR | Aeronautica Militare |
IT0TOR | SQ1223 | 1223 | 12:29:53 | 12:50:49 | TOR | Aeronautica Militare |
3F4E8F | LK01 | 7447 | 14:01:34 | 14:02:25 | EUFI | TaktLwG-74 |
3FAFF3 | FALCON51 | 7420 | 14:23:55 | 14:24:45 | EUFI | TaktLwG-74 |
3EB398 | HITMAN | 1245 | 14:31:57 | 14:38:00 | TOR | TaktLwG-33 |
3EA0BF | PACK31 | 2466 | 14:50:15 | 14:50:47 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F7D08 | NITRO11 | 1240 | 14:53:29 | 14:53:48 | TOR | TaktLwG-33 |
3EB302 | SHOCK21 | 1724 | 14:54:29 | 15:06:06 | EUFI | TaktLwG-31 |
3E9DB9 | VADER31 | 2402 | 14:39:49 | 15:08:45 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF74E | SQ2466 | 2466 | 14:50:58 | 15:53:18 | EUFI | TaktLwG-74 |
3EA0BF | PACK31 | 3724 | 15:53:51 | 15:57:31 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1725 | 1725 | 15:00:00 | 15:58:44 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1724 | 1724 | 15:06:10 | 15:58:59 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF33T | SQ1727 | 1727 | 14:54:09 | 15:59:19 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF31E | SQ2402 | 2402 | 15:08:51 | 15:59:19 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F7D08 | NITRO11 | 3714 | 15:59:44 | 16:01:15 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF74E | SQ2462 | 2462 | 15:02:30 | 16:01:19 | EUFI | TaktLwG-74 |
3EA25F | FALCON52 | 2462 | 16:01:51 | 16:02:33 | EUFI | TaktLwG-74 |
3F4E8F | LK01 | 2403 | 15:58:15 | 16:02:42 | EUFI | TaktLwG-74 |
GAF74E | SQ2463 | 2463 | 14:51:18 | 16:02:48 | EUFI | TaktLwG-74 |
GAF74E | SQ2464 | 2464 | 15:08:51 | 16:02:49 | EUFI | TaktLwG-74 |
GAF74E | SQ2467 | 2467 | 14:50:58 | 16:02:50 | EUFI | TaktLwG-74 |
GAF74E | SQ2403 | 2403 | 14:22:26 | 16:04:16 | EUFI | TaktLwG-74 |
GAF74E | SQ2461 | 2461 | 15:02:30 | 16:04:46 | EUFI | TaktLwG-74 |
GAF74E | SQ2401 | 2401 | 14:25:03 | 16:05:20 | EUFI | TaktLwG-74 |
3E9DB9 | VADER31 | 2402 | 15:59:53 | 16:05:41 | EUFI | TaktLwG-31 |
3FAFF3 | FALCON51 | 3661 | 16:06:00 | 16:08:00 | EUFI | TaktLwG-74 |
US0016 | SQ1205 | 1205 | 16:31:42 | 16:49:41 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 16:31:42 | 16:50:45 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 16:29:01 | 17:03:13 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 16:29:00 | 17:03:15 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 16:28:51 | 17:05:41 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 16:31:49 | 17:05:45 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 16:29:01 | 17:07:12 | F16 | U.S. Air Force |
GAF31E | SQ1202 | 1202 | 20:12:33 | 20:51:17 | EUFI | TaktLwG-31 |
3E980E | CLUB70 | 1202 | 20:51:52 | 20:51:52 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1201 | 1201 | 20:12:43 | 20:53:49 | EUFI | TaktLwG-31 |
3EB302 | CLUB69 | 1254 | 20:51:43 | 20:55:04 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1203 | 1203 | 20:12:43 | 20:55:19 | EUFI | TaktLwG-31 |
3E9DB9 | CLUB71 | 1244 | 20:56:14 | 20:59:10 | EUFI | TaktLwG-31 |
Zum Archiv mit allen Artikeln