5 Stunden und 15 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:49:14 und 17:39:16 Uhr, 1 Luftbetankung, ca. 175.300 Liter Treibstoff, ca. 483.828 kg CO₂, ca. 1.402 kg NOₓ – entspricht 2.921.667 gefahrenen Autokilometern
[18:00 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Mittwoch, 07.02.2024, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 15 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 29 Flugstunden und 13 Flugminuten angefallen, in denen ca. 175.300 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 483.828 kg CO₂ und ca. 1.402 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 2.921.667 km mit dem Auto.
Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE04CF | RCH205 | 09:42 | 12:00 | K35R | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx kennzeichnet Mode-A-Daten und bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte. Mode-A-Daten werden aus Reichweitengründen nur im Bereich der TRA LAUTER und ihrer unmittelbaren Umgebung empfangen. Mehrfaches Vorkommen von SQ0032/SQ0033 in überlappenden Zeiträumen bedeutet, dass mehrere Maschinen gesichtet wurden.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 04:35:20 | 22:47:11 |
TaktLwG-74 Neuburg, Bayern | 02:06:03 | 03:56:43 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 01:17:16 | 02:28:31 |
Top Aces Wittmund, Niedersachsen (Sitz in Kanada) | 00:01:31 | 00:01:31 |
Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
3FA883 | SMOKE11 | 1201 | 09:49:14 | 09:54:23 | EUFI | TaktLwG-74 |
GAF74E | SQ1201 | 1201 | 09:54:32 | 10:50:13 | EUFI | TaktLwG-74 |
3EB838 | SMOKE12 | 1202 | 09:49:34 | 10:50:25 | EUFI | TaktLwG-74 |
3FA883 | SMOKE11 | 1201 | 10:50:54 | 10:51:49 | EUFI | TaktLwG-74 |
US0016 | SQ2403 | 2403 | 10:08:14 | 11:47:43 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2404 | 2404 | 10:08:25 | 11:48:53 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2407 | 2407 | 10:11:30 | 12:06:45 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2402 | 2402 | 10:04:44 | 12:09:49 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2406 | 2406 | 10:27:08 | 12:12:45 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2401 | 2401 | 10:04:44 | 12:12:46 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2405 | 2405 | 10:26:58 | 12:13:46 | F16 | U.S. Air Force |
C01267 | SKYHWK3 | 7772 | 12:57:23 | 12:57:29 | A4 | Top Aces |
C01267 | 0000 | 12:57:29 | 12:57:29 | A4 | Top Aces | |
C01267 | SKYHWK3 | 5016 | 14:02:21 | 14:03:46 | A4 | Top Aces |
3F8A9D | ZAPATA1 | 1203 | 14:01:35 | 14:04:48 | EUFI | TaktLwG-74 |
3E9504 | NITRO1 | 1206 | 14:26:14 | 14:27:04 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF74E | SQ1203 | 1203 | 14:03:25 | 14:51:44 | EUFI | TaktLwG-74 |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 14:08:58 | 14:51:44 | F16 | U.S. Air Force |
3F8A9D | ZAPATA1 | 3727 | 14:52:00 | 14:57:39 | EUFI | TaktLwG-74 |
GAF74E | SQ1204 | 1204 | 14:08:38 | 15:01:18 | EUFI | TaktLwG-74 |
3E9504 | STRIKE2 | 1206 | 14:27:10 | 15:02:54 | TOR | TaktLwG-33 |
3EB838 | ZAPATA2 | 1246 | 15:01:42 | 15:05:57 | EUFI | TaktLwG-74 |
GAF33T | SQ1206 | 1206 | 15:03:00 | 15:29:49 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ1205 | 1205 | 14:24:45 | 15:38:21 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 15:09:22 | 15:38:41 | F16 | U.S. Air Force |
3E9504 | STRIKE2 | 1206 | 15:30:28 | 15:38:56 | TOR | TaktLwG-33 |
3F5A31 | STRIKE1 | 1250 | 15:39:00 | 15:42:06 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 15:25:19 | 16:00:50 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 15:25:19 | 16:01:13 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1226 | 1226 | 15:22:38 | 16:02:50 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1225 | 1225 | 15:22:28 | 16:04:51 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1223 | 1223 | 15:18:47 | 16:05:11 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1224 | 1224 | 15:19:17 | 16:05:11 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1227 | 1227 | 15:22:55 | 16:05:19 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 16:51:42 | 17:22:20 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 16:51:42 | 17:22:50 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1226 | 1226 | 16:55:53 | 17:30:11 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1225 | 1225 | 16:58:04 | 17:30:41 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1227 | 1227 | 16:59:53 | 17:36:55 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1223 | 1223 | 17:09:07 | 17:39:16 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1224 | 1224 | 17:09:27 | 17:39:16 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln