6 Stunden und 47 Minuten Kampfjetflüge zwischen 08:48:49 und 21:07:45 Uhr, ca. 207.100 Liter Treibstoff, ca. 571.596 kg CO₂, ca. 1.657 kg NOₓ – entspricht 3.451.667 gefahrenen Autokilometern
[21:45 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Mittwoch, 11.10.2023, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 6 Stunden und 47 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 34 Flugstunden und 31 Flugminuten angefallen, in denen ca. 207.100 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 571.596 kg CO₂ und ca. 1.657 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 3.451.667 km mit dem Auto.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte. Mehrfaches Vorkommen von SQ0033 (militärischer Flug unterhalb des Übungsluftraums) in überlappenden Zeiträumen bedeutet, dass mehrere Maschinen gesichtet wurden.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 04:03:15 | 19:54:44 |
Aeronautica Militare, Italien | 03:21:18 | 12:55:24 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 01:12:39 | 01:41:29 |
Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
IT0TOR | SQ1211 | 1211 | 08:48:49 | 09:17:51 | TOR | Aeronautica Militare |
IT0TOR | SQ1212 | 1212 | 08:48:59 | 09:17:51 | TOR | Aeronautica Militare |
IT0TOR | SQ1213 | 1213 | 08:49:37 | 09:17:51 | TOR | Aeronautica Militare |
US0016 | SQ2446 | 2446 | 09:56:52 | 10:23:13 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2447 | 2447 | 09:56:52 | 10:23:17 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2445 | 2445 | 09:56:42 | 10:25:21 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 09:34:58 | 10:33:46 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 09:35:19 | 10:33:47 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 09:35:26 | 10:34:12 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 09:34:38 | 10:34:18 | F16 | U.S. Air Force |
IT0TOR | SQ1223 | 1223 | 09:40:28 | 10:38:11 | TOR | Aeronautica Militare |
IT0TOR | SQ1221 | 1221 | 09:36:49 | 10:38:13 | TOR | Aeronautica Militare |
IT0TOR | SQ1222 | 1222 | 09:40:19 | 10:38:15 | TOR | Aeronautica Militare |
IT0TOR | SQ2442 | 2442 | 10:20:23 | 10:53:44 | TOR | Aeronautica Militare |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 10:17:12 | 10:56:47 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 10:14:39 | 10:57:44 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 10:23:07 | 10:57:45 | F16 | U.S. Air Force |
IT0TOR | SQ2441 | 2441 | 10:16:22 | 11:08:48 | TOR | Aeronautica Militare |
US0016 | SQ2443 | 2443 | 09:43:40 | 11:15:12 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1223 | 1223 | 11:50:08 | 12:08:48 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 11:49:07 | 12:50:12 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 11:49:48 | 12:50:12 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 11:53:08 | 12:50:42 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 11:53:08 | 12:50:42 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 11:53:08 | 12:50:52 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 11:53:39 | 12:50:52 | F16 | U.S. Air Force |
IT0TOR | SQ3331 | 3331 | 14:18:29 | 14:38:20 | TOR | Aeronautica Militare |
33FE2E | TACO02 | 2453 | 14:21:31 | 14:49:19 | TOR | Aeronautica Militare |
IT0TOR | SQ3331 | 3331 | 15:11:50 | 15:31:45 | TOR | Aeronautica Militare |
IT0TOR | SQ2452 | 2452 | 14:22:20 | 15:32:41 | TOR | Aeronautica Militare |
IT0TOR | SQ2450 | 2450 | 14:16:09 | 15:32:45 | TOR | Aeronautica Militare |
IT0TOR | SQ2453 | 2453 | 14:37:56 | 15:32:49 | TOR | Aeronautica Militare |
IT0TOR | SQ3332 | 3332 | 14:12:38 | 15:32:54 | TOR | Aeronautica Militare |
IT0TOR | SQ2451 | 2451 | 14:16:09 | 15:32:55 | TOR | Aeronautica Militare |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 15:15:11 | 15:41:48 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 15:17:01 | 15:41:48 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 15:15:10 | 15:42:49 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 16:01:21 | 16:20:27 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1205 | 1205 | 16:02:27 | 16:46:47 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 16:00:16 | 16:50:48 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 16:00:26 | 16:52:49 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 16:00:26 | 16:53:35 | F16 | U.S. Air Force |
3F9EFB | GHOST | 1276 | 20:07:45 | 20:07:45 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ1202 | 1202 | 20:05:40 | 20:12:13 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ1201 | 1201 | 19:51:45 | 20:15:14 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ1203 | 1203 | 20:05:19 | 21:04:13 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ1201 | 1201 | 20:51:51 | 21:04:18 | TOR | TaktLwG-33 |
3E9724 | KNIGHT | 3712 | 21:07:38 | 21:07:45 | TOR | TaktLwG-33 |
Zum Archiv mit allen Artikeln