3 Stunden und 12 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:12:03 und 16:40:49 Uhr, 1 Überschallknall, ca. 130.300 Liter Treibstoff, ca. 359.628 kg CO₂, ca. 1.042 kg NOₓ – entspricht 2.171.667 gefahrenen Autokilometern
[17:15 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Dienstag, 25.07.2023, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 3 Stunden und 12 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 21 Flugstunden und 43 Flugminuten angefallen, in denen ca. 130.300 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 359.628 kg CO₂ und ca. 1.042 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 2.171.667 km mit dem Auto.
Überschallknall | Verursacher |
---|---|
11:58:00 Uhr | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 03:12:42 | 21:43:29 |
Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
US0016 | SQ1212 | 1212 | 09:12:13 | 10:13:13 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1223 | 1223 | 09:25:25 | 10:13:13 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1224 | 1224 | 09:31:36 | 10:14:13 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 09:25:35 | 10:15:42 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 09:27:46 | 10:15:43 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 09:12:03 | 10:18:34 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 09:12:03 | 10:19:12 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 09:12:13 | 10:19:14 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 09:17:04 | 10:19:44 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 09:17:04 | 10:20:12 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 11:32:51 | 12:26:51 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 11:32:51 | 12:35:43 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 11:43:12 | 12:37:43 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 11:43:13 | 12:37:43 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 11:39:42 | 12:37:53 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 11:43:13 | 12:39:13 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 11:45:53 | 12:41:14 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 11:46:03 | 12:41:14 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ4560 | 4560 | 15:44:40 | 16:11:14 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ4561 | 4561 | 15:45:00 | 16:11:14 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ4566 | 4566 | 15:49:21 | 16:33:48 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ4564 | 4564 | 15:49:21 | 16:34:06 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ4563 | 4563 | 15:58:22 | 16:40:19 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ4562 | 4562 | 15:58:32 | 16:40:19 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ4565 | 4565 | 15:49:41 | 16:40:49 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln