5 Stunden und 42 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:11:01 und 17:00:15 Uhr, 1 Luftbetankung, ca. 142.200 Liter Treibstoff, ca. 392.472 kg CO₂, ca. 1.138 kg NOₓ – entspricht 2.370.000 gefahrenen Autokilometern
[17:15 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Mittwoch, 12.07.2023, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 42 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 23 Flugstunden und 42 Flugminuten angefallen, in denen ca. 142.200 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 392.472 kg CO₂ und ca. 1.138 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 2.370.000 km mit dem Auto.
Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE04FB | QID38 | 15:34 | 16:34 | K35R | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 03:06:27 | 10:44:33 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 01:44:49 | 04:34:05 |
TaktLwG-74 Neuburg, Bayern | 01:19:54 | 03:33:27 |
Aeronautica Militare, Italien | 01:13:55 | 03:37:29 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 01:04:46 | 01:04:50 |
Top Aces Wittmund, Niedersachsen (Sitz in Kanada) | 00:08:17 | 00:08:17 |
Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
3EA67C | SMASH | 1241 | 09:11:01 | 09:17:50 | EUFI | TaktLwG-31 |
IT0TOR | SQ1201 | 1201 | 09:19:37 | 09:39:11 | TOR | Aeronautica Militare |
IT0TOR | SQ1203 | 1203 | 09:21:58 | 09:39:15 | TOR | Aeronautica Militare |
IT0TOR | SQ1202 | 1202 | 09:19:37 | 09:39:43 | TOR | Aeronautica Militare |
3E9AA5 | GAFE14T | 6554 | 09:45:35 | 09:51:55 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 09:25:49 | 10:06:47 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 09:27:59 | 10:06:47 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 09:25:39 | 10:07:16 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 09:25:39 | 10:12:18 | F16 | U.S. Air Force |
3F7CB2 | PACK11 | 1256 | 10:17:00 | 10:20:39 | EUFI | TaktLwG-31 |
3EA67C | SMASH | 1263 | 10:22:11 | 10:27:26 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F658C | 6464 | 10:30:51 | 10:30:56 | EUFI | TaktLwG-74 | |
3E9D98 | ZAPATA2 | 1214 | 10:37:30 | 10:41:01 | EUFI | TaktLwG-74 |
3E9D98 | 0000 | 10:41:02 | 10:41:02 | EUFI | TaktLwG-74 | |
C053D9 | TONIC1 | 3716 | 10:35:41 | 10:43:59 | AJET | Top Aces |
3E9AA5 | GAFE14T | 6554 | 10:42:40 | 10:49:39 | TOR | TaktLwG-33 |
3FB812 | GAFE15 | 1266 | 10:48:59 | 10:55:25 | TOR | TaktLwG-33 |
3EB2A8 | BRONCO1 | 3712 | 09:59:58 | 11:01:11 | EUFI | TaktLwG-74 |
GAF74E | SQ1202 | 1202 | 10:13:18 | 11:12:17 | EUFI | TaktLwG-74 |
GAF74E | SQ1214 | 1214 | 10:42:23 | 11:14:12 | EUFI | TaktLwG-74 |
3F658C | ZAPATA1 | 1213 | 10:31:01 | 11:18:56 | EUFI | TaktLwG-74 |
3FAAF9 | BRONCO2 | 3715 | 11:09:57 | 11:19:52 | EUFI | TaktLwG-74 |
3F7CB2 | PACK11 | 1244 | 11:18:26 | 11:21:40 | EUFI | TaktLwG-31 |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 11:17:15 | 11:47:41 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 11:31:41 | 11:54:09 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1216 | 1216 | 11:38:32 | 11:57:36 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 11:34:41 | 11:58:40 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 12:03:48 | 12:21:45 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 11:17:05 | 12:22:19 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 11:56:35 | 12:22:46 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 11:19:34 | 12:22:53 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 11:34:28 | 12:23:50 | F16 | U.S. Air Force |
IT0TOR | SQ1207 | 1207 | 11:34:20 | 12:27:11 | TOR | Aeronautica Militare |
IT0TOR | SQ1205 | 1205 | 11:33:51 | 12:27:41 | TOR | Aeronautica Militare |
IT0TOR | SQ1206 | 1206 | 11:33:51 | 12:27:41 | TOR | Aeronautica Militare |
33FE0B | PUPA01 | 2431 | 12:27:59 | 12:27:59 | TOR | Aeronautica Militare |
3F7CB2 | PACK11 | 1203 | 14:38:46 | 14:39:10 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1204 | 1204 | 14:39:06 | 15:03:50 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1204 | 1204 | 15:16:32 | 15:36:17 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F7CB2 | PACK11 | 1242 | 15:36:53 | 15:37:53 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F4AE0 | NITRO1 | 1254 | 14:33:01 | 15:44:35 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ1202 | 1202 | 14:33:04 | 15:49:43 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ1203 | 1203 | 15:00:16 | 15:49:43 | TOR | TaktLwG-33 |
3F4CA4 | STRIKE | 3713 | 15:02:04 | 15:58:45 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 16:14:58 | 16:58:45 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 15:47:12 | 16:59:45 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 16:18:06 | 17:00:15 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln