5 Stunden und 29 Minuten Kampfjetflüge zwischen 08:51:42 und 16:57:43 Uhr, 3 Überschallknalle, ca. 216.500 Liter Treibstoff, ca. 597.540 kg CO₂, ca. 1.732 kg NOₓ – entspricht 3.608.333 gefahrenen Autokilometern
[17:30 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Donnerstag, 06.07.2023, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 29 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 36 Flugstunden und 5 Flugminuten angefallen, in denen ca. 216.500 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 597.540 kg CO₂ und ca. 1.732 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 3.608.333 km mit dem Auto.
Überschallknall | Verursacher |
---|---|
09:36:00 Uhr | U.S. Air Force |
09:44:00 Uhr | U.S. Air Force |
11:52:00 Uhr | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 03:47:56 | 33:13:25 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 02:09:15 | 02:52:21 |
Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
US0016 | SQ1222 | 1222 | 08:51:42 | 09:14:44 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 08:51:42 | 09:16:16 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 09:06:59 | 09:50:45 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 09:06:39 | 09:50:58 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 09:06:39 | 09:53:07 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1224 | 1224 | 09:21:12 | 09:53:54 | F16 | U.S. Air Force |
3FB795 | EPIC1 | 1226 | 09:54:51 | 09:55:58 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 09:06:39 | 09:59:32 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 09:06:56 | 10:00:44 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1216 | 1216 | 09:14:40 | 10:01:18 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 09:12:30 | 10:04:18 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 09:12:40 | 10:04:41 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 09:12:40 | 10:05:48 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 09:12:40 | 10:05:48 | F16 | U.S. Air Force |
BE883D | EPIC2 | 1227 | 10:12:20 | 10:13:13 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 09:59:47 | 10:23:12 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1223 | 1223 | 08:56:13 | 10:23:21 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1223 | 1223 | 10:05:16 | 10:23:21 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 10:00:38 | 10:24:12 | F16 | U.S. Air Force |
GAF33T | SQ1226 | 1226 | 09:57:07 | 10:56:43 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ1227 | 1227 | 10:14:30 | 11:13:22 | TOR | TaktLwG-33 |
BE883D | EPIC2 | 1244 | 11:15:59 | 11:15:59 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ1217 | 1217 | 11:25:56 | 11:45:29 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1216 | 1216 | 11:25:26 | 12:17:54 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 11:21:55 | 12:20:02 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 11:22:05 | 12:20:12 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 11:23:55 | 12:20:15 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 11:28:46 | 12:20:15 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 11:21:55 | 12:20:16 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 11:22:05 | 12:20:16 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 11:23:45 | 12:20:45 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 11:30:07 | 12:21:46 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 11:25:16 | 12:22:16 | F16 | U.S. Air Force |
3F4711 | STORM | 1262 | 14:27:41 | 14:45:51 | TOR | TaktLwG-33 |
3FB795 | KNIGHT | 1264 | 14:53:53 | 14:59:28 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ1201 | 1201 | 14:59:34 | 15:27:44 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ1205 | 1205 | 15:50:02 | 16:07:44 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1224 | 1224 | 15:42:37 | 16:41:11 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 15:42:40 | 16:50:42 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1223 | 1223 | 15:42:40 | 16:50:42 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 15:43:40 | 16:50:42 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 15:50:02 | 16:51:49 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 15:48:39 | 16:52:21 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 15:48:01 | 16:54:43 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 15:48:01 | 16:54:43 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 16:02:53 | 16:54:43 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1205 | 1205 | 16:18:26 | 16:55:43 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 16:00:23 | 16:57:43 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln