3 Stunden und 31 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:12:28 und 16:04:01 Uhr, ca. 155.600 Liter Treibstoff, ca. 429.456 kg CO₂, ca. 1.245 kg NOₓ – entspricht 2.593.333 gefahrenen Autokilometern
[16:15 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Mittwoch, 21.06.2023, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 3 Stunden und 31 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 25 Flugstunden und 56 Flugminuten angefallen, in denen ca. 155.600 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 429.456 kg CO2 und ca. 1.245 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 2.593.333 km mit dem Auto.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
Hellenic Air Force, Griechenland | 02:06:40 | 06:02:45 |
Top Aces Wittmund, Niedersachsen (Sitz in Kanada) | 01:41:37 | 03:20:44 |
TaktLwG-74 Neuburg, Bayern | 01:37:50 | 06:19:26 |
U.S. Air Force, USA | 01:08:45 | 04:49:03 |
Luchtcomponent Kleine-Brogel Kleine-Brogel, Belgien | 01:06:06 | 04:12:31 |
TaktLwG-51 Jagel, Schleswig-Holstein | 00:38:20 | 01:09:09 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 00:03:16 | 00:03:16 |
Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
GR0016 | SQ1222 | 1222 | 09:12:39 | 09:50:16 | F16 | Hellenic Air Force |
GR0016 | SQ1221 | 1221 | 09:12:28 | 09:51:46 | F16 | Hellenic Air Force |
US0010 | SQ6330 | 6330 | 10:26:01 | 10:44:31 | A10 | U.S. Air Force |
US0010 | SQ6330 | 6330 | 10:26:01 | 10:44:31 | A10 | U.S. Air Force |
US0010 | SQ6330 | 6330 | 10:26:01 | 10:44:31 | A10 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 10:37:23 | 11:08:15 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1216 | 1216 | 10:45:16 | 11:12:42 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 10:45:26 | 11:13:12 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 10:48:37 | 11:15:12 | F16 | U.S. Air Force |
US0035 | SQ1211 | 1211 | 10:57:59 | 11:22:44 | F35 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 10:45:16 | 11:23:13 | F16 | U.S. Air Force |
US0035 | SQ1212 | 1212 | 10:57:59 | 11:23:14 | F35 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1205 | 1205 | 11:01:49 | 11:34:46 | F16 | U.S. Air Force |
3F57FD | 2412 | 14:20:55 | 14:20:55 | EUFI | TaktLwG-74 | |
C0126A | SUNDOG66 | 1241 | 14:22:20 | 14:22:56 | A4 | Top Aces |
C01266 | SUNDG65 | 1246 | 14:20:21 | 14:23:14 | A4 | Top Aces |
3F5C2B | VIRUS11 | 2411 | 14:20:44 | 14:23:16 | EUFI | TaktLwG-74 |
3F57FD | VIRUS12 | 2412 | 14:21:01 | 14:23:17 | EUFI | TaktLwG-74 |
GAF74E | SQ2413 | 2413 | 14:23:24 | 14:49:14 | EUFI | TaktLwG-74 |
GAF74E | SQ2402 | 2402 | 14:27:42 | 15:03:19 | EUFI | TaktLwG-74 |
GAF74E | SQ2401 | 2401 | 14:27:48 | 15:03:19 | EUFI | TaktLwG-74 |
3F7011 | VIRUS13 | 7420 | 15:05:19 | 15:05:25 | TOR | TaktLwG-51 |
GR0016 | SQ1203 | 1203 | 14:45:35 | 15:05:50 | F16 | Hellenic Air Force |
GR0016 | SQ1204 | 1204 | 14:45:16 | 15:06:50 | F16 | Hellenic Air Force |
3EBF7F | EAGLE23 | 1223 | 15:05:56 | 15:07:44 | TOR | TaktLwG-51 |
3E9B71 | ANGRY03 | 1274 | 15:06:36 | 15:09:52 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF74E | SQ2411 | 2411 | 14:23:21 | 15:13:01 | EUFI | TaktLwG-74 |
3F5F11 | 2403 | 15:14:29 | 15:14:42 | EUFI | TaktLwG-74 | |
GAF74E | SQ2412 | 2412 | 14:23:21 | 15:15:42 | EUFI | TaktLwG-74 |
GR0016 | SQ1205 | 1205 | 14:27:52 | 15:27:44 | F16 | Hellenic Air Force |
GR0016 | SQ1206 | 1206 | 14:33:45 | 15:27:44 | F16 | Hellenic Air Force |
GAF51T | SQ1223 | 1223 | 15:07:50 | 15:36:46 | TOR | TaktLwG-51 |
GAF51T | SQ1222 | 1222 | 14:59:13 | 15:37:17 | TOR | TaktLwG-51 |
3EBF7F | EAGLE23 | 1223 | 15:37:36 | 15:37:53 | TOR | TaktLwG-51 |
GAF74E | SQ2414 | 2414 | 15:15:42 | 15:49:17 | EUFI | TaktLwG-74 |
GAF74E | SQ2413 | 2413 | 15:15:42 | 15:49:49 | EUFI | TaktLwG-74 |
GR0016 | SQ1201 | 1201 | 14:49:57 | 15:55:09 | F16 | Hellenic Air Force |
GR0016 | SQ1202 | 1202 | 14:50:17 | 15:55:15 | F16 | Hellenic Air Force |
BEKB16 | SQ1217 | 1217 | 15:06:09 | 15:55:20 | F16 | Luchtcomponent Kleine-Brogel |
GAF74E | SQ2403 | 2403 | 15:17:32 | 15:56:50 | EUFI | TaktLwG-74 |
GAF74E | SQ2404 | 2404 | 15:17:32 | 15:56:50 | EUFI | TaktLwG-74 |
GAF74E | SQ2407 | 2407 | 15:31:04 | 15:56:50 | EUFI | TaktLwG-74 |
3EB58E | ZPATA64 | 2404 | 15:57:25 | 15:59:01 | EUFI | TaktLwG-74 |
3F5F11 | ZPATA63 | 2403 | 15:57:17 | 15:59:06 | EUFI | TaktLwG-74 |
3EB58E | 2404 | 15:59:09 | 15:59:09 | EUFI | TaktLwG-74 | |
TA0004 | SQ1200 | 1200 | 14:24:52 | 15:59:20 | A4 | Top Aces |
TA0004 | SQ1200 | 1200 | 14:24:52 | 15:59:20 | A4 | Top Aces |
44F169 | TIGER15 | 1215 | 15:57:41 | 16:01:53 | F16 | Luchtcomponent Kleine-Brogel |
44F147 | TIGER17 | 1217 | 15:55:54 | 16:01:55 | F16 | Luchtcomponent Kleine-Brogel |
BEKB16 | SQ1216 | 1216 | 14:56:14 | 16:02:17 | F16 | Luchtcomponent Kleine-Brogel |
BEKB16 | SQ1214 | 1214 | 14:58:38 | 16:02:18 | F16 | Luchtcomponent Kleine-Brogel |
BEKB16 | SQ1215 | 1215 | 14:58:55 | 16:02:20 | F16 | Luchtcomponent Kleine-Brogel |
C01266 | SUNDG65 | 0033 | 15:59:45 | 16:03:53 | A4 | Top Aces |
C0126A | SUNDOG66 | 0033 | 15:59:51 | 16:04:01 | A4 | Top Aces |
Zum Archiv mit allen Artikeln