2 Stunden und 13 Minuten Kampfjetflüge zwischen 11:20 und 19:42 Uhr, 2 Luftbetankungen, ca. 72.000 Liter Treibstoff, ca. 198.720 kg CO2, ca. 576 kg NOx – entspricht 1.200.000 gefahrenen Autokilometern
[20:15 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Donnerstag, 15.12.2022, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 2 Stunden und 13 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 12 Flugstunden und 0 Flugminuten angefallen, in denen ca. 72.000 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 198.720 kg CO2 und ca. 576 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 1.200.000 km mit dem Auto.
Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE0654 | 11:08 | 12:47 | K35R | U.S. Air Force | |
AE04FE | QID15 | 12:27 | 15:10 | K35R | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 02:13:49 | 12:00:29 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
US0016 | SQ2402 | 2402 | 11:20–11:42 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2401 | 2401 | 11:20–11:44 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2403 | 2403 | 11:20–11:44 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2404 | 2404 | 11:20–11:44 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2434 | 2434 | 11:25–12:14 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2407 | 2407 | 12:23–12:35 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2402 | 2402 | 12:10–12:36 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2401 | 2401 | 12:10–12:39 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2403 | 2403 | 12:10–12:39 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2404 | 2404 | 12:10–12:39 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2433 | 2433 | 11:25–12:59 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2434 | 2434 | 12:27–12:59 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2431 | 2431 | 11:26–13:00 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2432 | 2432 | 11:27–13:00 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 12:40–13:00 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 12:36–13:04 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ0032 | 0032 | 18:56–19:22 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ0032 | 0032 | 18:56–19:22 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ0032 | 0032 | 18:56–19:22 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ0032 | 0032 | 19:38–19:42 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ0032 | 0032 | 19:38–19:42 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ0032 | 0032 | 19:38–19:42 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln