3 Stunden und 32 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:34 und 20:07 Uhr, 2 Luftbetankungen, ca. 132.900 Liter Treibstoff, ca. 366.804 kg CO2, ca. 1.063 kg NOx – entspricht 2.215.000 gefahrenen Autokilometern
[20:15 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Donnerstag, 01.12.2022, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 3 Stunden und 32 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 22 Flugstunden und 9 Flugminuten angefallen, in denen ca. 132.900 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 366.804 kg CO2 und ca. 1.063 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 2.215.000 km mit dem Auto.
Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE04FD | QID43 | 09:17 | 11:24 | K35R | U.S. Air Force |
AE05AE | 14:52 | 16:46 | K35R | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 03:15:34 | 21:42:14 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 00:27:04 | 00:27:21 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 00:00:00 | 00:00:00 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
US0016 | SQ1211 | 1211 | 10:05–10:12 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 10:05–10:12 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 10:05–10:13 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 10:10–10:22 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 10:10–10:29 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 09:34–10:45 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 09:34–10:45 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1205 | 1205 | 09:34–10:56 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 10:56–11:04 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 10:44–11:18 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 10:43–11:20 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 10:44–11:20 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 10:09–11:21 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 10:56–11:21 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 10:56–11:21 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 11:15–11:21 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 10:09–11:28 | F16 | U.S. Air Force | |
3F70A3 | NITRO1 | 1223 | 14:41–14:43 | 3048–3536 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ1223 | 1223 | 14:43–15:05 | TOR | TaktLwG-33 | |
3F70A3 | NITRO1 | 3716 | 15:06–15:09 | 4877–4999 | TOR | TaktLwG-33 |
3F70A3 | 3716 | 15:09–15:09 | 4877–4907 | TOR | TaktLwG-33 | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 14:58–15:22 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 14:58–15:22 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 14:58–15:25 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 15:04–15:30 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 14:58–15:33 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 15:04–15:46 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1217 | 1217 | 15:32–15:46 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1205 | 1205 | 15:49–15:56 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 15:22–16:02 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 15:06–16:11 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 15:41–16:11 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1217 | 1217 | 15:59–16:11 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 15:41–16:13 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 15:41–16:13 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 15:43–16:13 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 15:04–16:15 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 15:58–16:17 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 15:04–16:19 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 15:04–16:20 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 16:02–16:20 | F16 | U.S. Air Force | |
3EB322 | TALON31 | 2566 | 20:07–20:07 | 9449–9449 | EUFI | TaktLwG-31 |
Zum Archiv mit allen Artikeln