1 Stunde und 45 Minuten Kampfjetflüge zwischen 11:37 und 13:54 Uhr, ca. 57.600 Liter Treibstoff, ca. 158.976 kg CO2, ca. 461 kg NOx – entspricht 960.000 gefahrenen Autokilometern
[15:00 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Montag, 07.11.2022, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 1 Stunde und 45 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 9 Flugstunden und 36 Flugminuten angefallen, in denen ca. 57.600 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 158.976 kg CO2 und ca. 461 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 960.000 km mit dem Auto.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 01:45:47 | 09:36:44 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
US0016 | SQ1211 | 1211 | 11:53–12:27 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 11:37–12:28 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 11:37–12:28 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 11:53–12:31 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 11:37–12:32 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 11:49–12:32 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 11:50–12:36 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 12:04–12:37 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1205 | 1205 | 11:49–12:38 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 13:14–13:40 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 13:10–13:42 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 13:24–13:50 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1205 | 1205 | 13:24–13:50 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 13:17–13:54 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 13:25–13:54 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln