4 Stunden und 24 Minuten Kampfjetflüge zwischen 10:20 und 20:49 Uhr, ca. 197.500 Liter Treibstoff, ca. 545.100 kg CO2, ca. 1.580 kg NOx – entspricht 3.291.667 gefahrenen Autokilometern
[21:00 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Dienstag, 18.10.2022, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 24 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 32 Flugstunden und 55 Flugminuten angefallen, in denen ca. 197.500 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 545.100 kg CO2 und ca. 1.580 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 3.291.667 km mit dem Auto.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 03:53:17 | 28:47:35 |
Aeronautica Militare, Italien | 01:07:55 | 03:47:19 |
TaktLwG-51 Jagel, Schleswig-Holstein | 00:16:30 | 00:20:53 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
IT0TOR | SQ2441 | 2441 | 10:20–10:51 | TOR | Aeronautica Militare | |
IT0TOR | SQ2443 | 2443 | 10:20–10:51 | TOR | Aeronautica Militare | |
IT0TOR | SQ2442 | 2442 | 10:21–10:51 | TOR | Aeronautica Militare | |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 12:36–12:39 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 12:24–12:45 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 13:02–13:10 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 12:19–13:13 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 13:04–13:20 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 12:26–13:21 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 12:43–13:21 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 12:19–13:24 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 12:19–13:24 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 12:19–13:24 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 12:13–13:25 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 12:26–13:25 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 12:43–13:25 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 12:30–13:28 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 12:37–13:28 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1227 | 1227 | 14:44–15:10 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1224 | 1224 | 14:43–15:17 | F16 | U.S. Air Force | |
GAF51T | SQ2451 | 2451 | 15:31–15:33 | TOR | TaktLwG-51 | |
US0016 | SQ1227 | 1227 | 15:36–15:40 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1223 | 1223 | 14:43–15:47 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 15:34–15:47 | F16 | U.S. Air Force | |
GAF51T | SQ2451 | 2451 | 15:44–15:52 | TOR | TaktLwG-51 | |
GAF51T | SQ2452 | 2452 | 15:51–15:54 | TOR | TaktLwG-51 | |
US0016 | SQ1223 | 1223 | 16:00–16:04 | F16 | U.S. Air Force | |
GAF51T | SQ2452 | 2452 | 16:05–16:08 | TOR | TaktLwG-51 | |
GAF51T | SQ2451 | 2451 | 16:05–16:09 | TOR | TaktLwG-51 | |
3E9446 | MONSTR2 | 2452 | 16:10–16:10 | 6096–6096 | TOR | TaktLwG-51 |
US0016 | SQ1224 | 1224 | 15:35–16:11 | F16 | U.S. Air Force | |
3F670D | MONSTR1 | 5034 | 16:10–16:11 | 6096–6096 | TOR | TaktLwG-51 |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 16:02–16:16 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 15:20–16:18 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 15:25–16:18 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 15:26–16:18 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 15:26–16:18 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 15:29–16:18 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 15:26–16:19 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 15:22–16:20 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 15:20–16:21 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 15:22–16:31 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 15:31–16:31 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 15:32–16:31 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 15:31–16:32 | F16 | U.S. Air Force | |
IT0TOR | SQ1202 | 1202 | 19:59–20:29 | TOR | Aeronautica Militare | |
IT0TOR | SQ1201 | 1201 | 19:59–20:30 | TOR | Aeronautica Militare | |
IT0TOR | SQ1203 | 1203 | 19:59–20:36 | TOR | Aeronautica Militare | |
IT0TOR | SQ1204 | 1204 | 19:59–20:36 | TOR | Aeronautica Militare | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 19:59–20:49 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 20:01–20:49 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 20:08–20:49 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 20:09–20:49 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln