2 Stunden und 49 Minuten Kampfjetflüge zwischen 14:58 und 21:14 Uhr, 1 Luftbetankung, ca. 93.600 Liter Treibstoff, ca. 258.336 kg CO2, ca. 749 kg NOx – entspricht 1.560.000 gefahrenen Autokilometern
[22:15 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Dienstag, 04.10.2022, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 2 Stunden und 49 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 15 Flugstunden und 36 Flugminuten angefallen, in denen ca. 93.600 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 258.336 kg CO2 und ca. 749 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 1.560.000 km mit dem Auto.
Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE0669 | QID21 | 14:40 | 15:15 | K35R | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 02:49:11 | 15:36:16 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
US0016 | SQ1203 | 1203 | 14:58–15:29 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 15:00–15:30 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 15:01–15:30 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1205 | 1205 | 15:12–15:30 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 14:58–15:31 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 15:00–15:31 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 15:12–15:31 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 15:21–15:45 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 15:21–15:46 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1224 | 1224 | 15:20–16:04 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 15:43–16:06 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 15:43–16:07 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1223 | 1223 | 15:25–16:08 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 15:39–16:08 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 15:40–16:08 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 15:47–16:16 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1205 | 1205 | 15:42–16:17 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 15:43–16:19 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 19:54–20:00 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 19:54–20:01 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 19:46–20:05 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 19:57–20:06 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 19:46–20:08 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 19:46–20:49 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 19:46–20:51 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 20:25–21:01 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 20:33–21:01 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 20:57–21:01 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 19:55–21:06 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 19:55–21:14 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln