3 Stunden und 55 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:28 und 18:05 Uhr, ca. 144.200 Liter Treibstoff, ca. 397.992 kg CO2, ca. 1.154 kg NOx – entspricht 2.403.333 gefahrenen Autokilometern
[18:15 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Mittwoch, 28.09.2022, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 3 Stunden und 55 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 24 Flugstunden und 2 Flugminuten angefallen, in denen ca. 144.200 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 397.992 kg CO2 und ca. 1.154 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 2.403.333 km mit dem Auto.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 02:13:37 | 17:43:12 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 02:07:25 | 04:15:14 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 00:58:23 | 02:04:02 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
3E8AFB | PACK11 | 1201 | 09:28–09:32 | 6096–6104 | EUFI | TaktLwG-31 |
3E98E3 | 2442 | 09:42–09:42 | 1204–1204 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3E98E3 | SHOCK22 | 2442 | 09:42–09:42 | 1173–1173 | EUFI | TaktLwG-31 |
3E98E3 | 2442 | 09:48–09:48 | 1196–1196 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3E98E3 | SHOCK22 | 2442 | 09:49–09:53 | 1181–1219 | EUFI | TaktLwG-31 |
3FAA41 | SHOCK21 | 2441 | 09:53–09:55 | 1120–1394 | EUFI | TaktLwG-31 |
3FAA41 | SHOCK21 | 3722 | 10:00–10:02 | 2675–2743 | EUFI | TaktLwG-31 |
3FAA41 | 3722 | 10:02–10:02 | 2743–2743 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3F95E4 | GAFE11 | 6561 | 10:00–10:07 | 6066–7163 | TOR | TaktLwG-33 |
3F6390 | EPIC1 | 3723 | 10:15–10:16 | 5486–5486 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF31E | SQ1203 | 1203 | 09:30–10:29 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ1202 | 1202 | 09:30–10:30 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ1201 | 1201 | 09:32–10:32 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3E8AFB | PACK11 | 1274 | 10:31–10:33 | 6096–6096 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF33T | SQ2453 | 2453 | 10:32–10:51 | TOR | TaktLwG-33 | |
GAF33T | SQ2451 | 2451 | 10:17–10:59 | TOR | TaktLwG-33 | |
3F95E4 | GAFE11 | 4104 | 10:53–11:00 | 1981–7163 | TOR | TaktLwG-33 |
3F95E4 | 4104 | 11:00–11:00 | 1768–1768 | TOR | TaktLwG-33 | |
GAF33T | SQ2452 | 2452 | 10:17–11:05 | TOR | TaktLwG-33 | |
3F6390 | EPIC1 | 1272 | 11:05–11:08 | 4846–4907 | TOR | TaktLwG-33 |
3F6390 | 1272 | 11:08–11:08 | 4877–4877 | TOR | TaktLwG-33 | |
3E8AFB | HAMMER | 1201 | 14:29–14:30 | 6721–7010 | EUFI | TaktLwG-31 |
US0016 | SQ2453 | 2453 | 14:19–15:17 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2451 | 2451 | 14:19–15:18 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2444 | 2444 | 14:24–15:20 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2445 | 2445 | 14:25–15:21 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2450 | 2450 | 14:19–15:22 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2447 | 2447 | 14:31–15:22 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2442 | 2442 | 14:23–15:23 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2452 | 2452 | 14:20–15:24 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2440 | 2440 | 14:17–15:27 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2443 | 2443 | 14:23–15:28 | F16 | U.S. Air Force | |
GAF31E | SQ1201 | 1201 | 14:30–15:29 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3E8AFB | HAMMER | 3717 | 15:30–15:32 | 6096–6096 | EUFI | TaktLwG-31 |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 17:07–17:31 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 17:07–17:31 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 17:10–17:50 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 17:02–17:53 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 17:03–17:53 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1205 | 1205 | 17:03–17:53 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 17:03–17:53 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 17:06–18:02 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 17:10–18:04 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 17:06–18:05 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln