3 Stunden und 33 Minuten Kampfjetflüge zwischen 10:11 und 16:35 Uhr, 1 Luftbetankung, ca. 78.800 Liter Treibstoff, ca. 217.488 kg CO2, ca. 630 kg NOx – entspricht 1.313.333 gefahrenen Autokilometern
[17:00 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Montag, 01.08.2022, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 3 Stunden und 33 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 13 Flugstunden und 8 Flugminuten angefallen, in denen ca. 78.800 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 217.488 kg CO2 und ca. 630 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 1.313.333 km mit dem Auto.
Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
3532C5 | AME3172 | 10:32 | 12:03 | A400T | Fuerza Aerea Espanola |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 03:33:39 | 13:08:29 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
US0016 | SQ1224 | 1224 | 10:22–10:37 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 10:20–10:48 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 10:20–10:48 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 10:11–10:54 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 10:38–11:03 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1205 | 1205 | 10:44–11:03 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 10:44–11:05 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 11:37–12:01 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 11:37–12:01 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1227 | 1227 | 11:55–12:15 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1224 | 1224 | 11:44–12:16 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1223 | 1223 | 11:55–12:16 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 11:38–12:20 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1205 | 1205 | 11:57–12:20 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 11:51–12:21 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 12:11–12:37 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 12:57–13:27 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 12:57–13:27 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 15:26–15:47 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 15:29–15:47 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 15:29–15:49 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1227 | 1227 | 15:39–16:01 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 15:31–16:07 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 15:32–16:07 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 15:39–16:08 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1223 | 1223 | 15:32–16:09 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1205 | 1205 | 15:39–16:09 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 15:38–16:35 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln