6 Stunden und 33 Minuten Kampfjetflüge zwischen 08:56 und 17:42 Uhr, 1 Überschallknall, ca. 320.600 Liter Treibstoff, ca. 884.856 kg CO2, ca. 2.565 kg NOx – entspricht 5.343.333 gefahrenen Autokilometern
[18:00 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Mittwoch, 08.06.2022, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 6 Stunden und 33 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 53 Flugstunden und 26 Flugminuten angefallen, in denen ca. 320.600 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 884.856 kg CO2 und ca. 2.565 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 5.343.333 km mit dem Auto.
Überschallknall | Verursacher |
---|---|
14:00:00 Uhr | TaktLwG-31 |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 04:33:15 | 41:07:58 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 01:11:52 | 01:27:10 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 01:09:41 | 06:44:55 |
Top Aces Wittmund, Niedersachsen (Sitz in Kanada) | 00:59:10 | 01:45:59 |
TaktLwG-51 Jagel, Schleswig-Holstein | 00:48:01 | 02:20:25 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
US0016 | SQ1201 | 1201 | 09:09–10:00 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 09:09–10:00 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 09:09–10:00 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1227 | 1227 | 09:32–10:01 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 09:11–10:02 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1205 | 1205 | 09:14–10:02 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 09:29–10:04 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1226 | 1226 | 09:43–10:04 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 09:06–10:05 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 09:06–10:05 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1223 | 1223 | 09:06–10:05 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 09:18–10:05 | F16 | U.S. Air Force | |
3FB328 | GHOST1 | 1266 | 09:57–10:06 | 2418–3353 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 09:04–10:08 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1216 | 1216 | 09:10–10:14 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1217 | 1217 | 08:57–10:21 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1224 | 1224 | 09:02–10:21 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 09:03–10:21 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 09:03–10:21 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 08:56–10:22 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 08:56–10:25 | F16 | U.S. Air Force | |
3E9DE4 | STORM | 2445 | 10:44–10:46 | 3078–5243 | TOR | TaktLwG-33 |
3F5138 | PANTER1 | 2441 | 10:46–10:46 | 5791–5791 | TOR | TaktLwG-51 |
3F8831 | MONSTR1 | 7770 | 10:58–10:59 | 6066–6096 | TOR | TaktLwG-51 |
GAF33T | SQ2445 | 2445 | 10:46–11:10 | TOR | TaktLwG-33 | |
3E9DE4 | STORM | 6157 | 11:09–11:14 | 1638–4023 | TOR | TaktLwG-33 |
3E9DE4 | 0033 | 11:14–11:14 | 1638–1638 | TOR | TaktLwG-33 | |
3FB328 | GHOST1 | 1261 | 11:30–11:31 | 2112–2112 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF51T | SQ2441 | 2441 | 10:46–11:32 | TOR | TaktLwG-51 | |
GAF51T | SQ2442 | 2442 | 10:46–11:32 | TOR | TaktLwG-51 | |
GAF51T | SQ2443 | 2443 | 10:46–11:33 | TOR | TaktLwG-51 | |
3F5003 | MONSTR2 | 2444 | 11:02–11:33 | 213–9746 | TOR | TaktLwG-33 |
3FBA8F | GHOST2 | 0477 | 11:31–11:33 | 2104–2104 | TOR | TaktLwG-33 |
3F8831 | MONSTR1 | 5007 | 11:33–11:34 | 7221–7346 | TOR | TaktLwG-51 |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 11:43–12:06 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1216 | 1216 | 12:01–12:28 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 11:42–12:33 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 11:42–12:33 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 11:42–12:35 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 11:44–12:35 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1205 | 1205 | 11:44–12:36 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 11:40–12:37 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 11:40–12:37 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 11:40–12:37 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 11:44–12:37 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 11:44–12:38 | F16 | U.S. Air Force | |
3FA0EF | ANGRY | 1266 | 14:41–14:49 | 2384–2446 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF31E | SQ1204 | 1204 | 14:09–15:00 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ1211 | 1211 | 14:31–15:01 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ1205 | 1205 | 14:09–15:02 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3FBB26 | PACK52 | 1241 | 15:02–15:03 | 4572–4580 | EUFI | TaktLwG-31 |
C01271 | SKYHWK3 | 1203 | 14:19–15:06 | 5227–9220 | A4 | Top Aces |
GAF31E | SQ1214 | 1214 | 14:12–15:12 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ1212 | 1212 | 14:40–15:12 | EUFI | TaktLwG-31 | |
C0126A | SKYHWK4 | 1206 | 14:14–15:13 | 4275–9548 | A4 | Top Aces |
GAF31E | SQ1215 | 1215 | 14:12–15:15 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ1202 | 1202 | 14:20–15:15 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ1201 | 1201 | 14:20–15:18 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3FAF3A | VADER42 | 1202 | 15:17–15:18 | 4197–4282 | EUFI | TaktLwG-31 |
3FA0EF | ANGRY | 1274 | 16:15–16:21 | 2696–2704 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 15:35–16:26 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 15:41–16:26 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 15:35–16:27 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 15:35–16:27 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 15:39–16:27 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1223 | 1223 | 15:35–16:30 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 15:34–16:32 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1224 | 1224 | 15:35–16:39 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ4562 | 4562 | 16:41–17:36 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ4571 | 4571 | 16:41–17:40 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ4561 | 4561 | 16:41–17:41 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ4563 | 4563 | 16:41–17:41 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ4564 | 4564 | 17:08–17:42 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln