5 Stunden und 32 Minuten Kampfjetflüge zwischen 08:37 und 16:21 Uhr, ca. 228.800 Liter Treibstoff, ca. 631.488 kg CO2, ca. 1.830 kg NOx – entspricht 3.813.333 gefahrenen Autokilometern
[16:45 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Dienstag, 24.05.2022, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 32 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 38 Flugstunden und 8 Flugminuten angefallen, in denen ca. 228.800 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 631.488 kg CO2 und ca. 1.830 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 3.813.333 km mit dem Auto.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 03:06:25 | 23:47:26 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 02:36:02 | 08:01:42 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 02:16:37 | 06:19:37 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
US0016 | SQ2444 | 2444 | 08:44–09:27 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2401 | 2401 | 08:47–09:29 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2403 | 2403 | 08:59–09:29 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2431 | 2431 | 08:37–09:31 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2432 | 2432 | 08:37–09:31 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2433 | 2433 | 08:37–09:31 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2434 | 2434 | 08:37–09:31 | F16 | U.S. Air Force | |
3F9912 | PACK11 | 1273 | 09:24–09:33 | 2720–4823 | EUFI | TaktLwG-31 |
US0016 | SQ2441 | 2441 | 08:44–09:34 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2442 | 2442 | 08:44–09:34 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2402 | 2402 | 08:47–09:35 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2443 | 2443 | 08:45–09:39 | F16 | U.S. Air Force | |
3FB328 | GAFE12 | 6542 | 09:53–09:59 | 2373–4907 | TOR | TaktLwG-33 |
3E81C6 | GUNNER2 | 0032 | 10:06–10:06 | 2839–2896 | TOR | TaktLwG-33 |
3EAAD3 | GUNNER1 | 2403 | 10:05–10:12 | 2982–5486 | TOR | TaktLwG-33 |
3EBBA4 | GAFE11 | 6541 | 10:06–10:14 | 2743–5669 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF31E | SQ2437 | 2437 | 09:07–10:29 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2436 | 2436 | 09:34–10:30 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3E8555 | RAZOR21 | 2446 | 09:48–10:33 | 1806–7338 | EUFI | TaktLwG-31 |
3FB328 | GAFE12 | 3602 | 10:57–11:06 | 2697–5395 | TOR | TaktLwG-33 |
3FB328 | 3602 | 11:06–11:06 | 2743–2743 | TOR | TaktLwG-33 | |
GAF33T | SQ2406 | 2406 | 10:38–11:08 | TOR | TaktLwG-33 | |
GAF33T | SQ2404 | 2404 | 10:08–11:11 | TOR | TaktLwG-33 | |
GAF33T | SQ2407 | 2407 | 10:30–11:11 | TOR | TaktLwG-33 | |
3EBBA4 | GAFE11 | 1273 | 11:05–11:11 | 2473–4481 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ2401 | 2401 | 10:44–11:15 | TOR | TaktLwG-33 | |
GAF33T | SQ2402 | 2402 | 10:44–11:15 | TOR | TaktLwG-33 | |
3E81C6 | GUNNER2 | 1252 | 11:13–11:16 | 2713–3551 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ2403 | 2403 | 10:12–11:21 | TOR | TaktLwG-33 | |
US0016 | SQ2431 | 2431 | 11:13–12:01 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2432 | 2432 | 11:13–12:01 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2433 | 2433 | 11:13–12:01 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2434 | 2434 | 11:13–12:01 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2444 | 2444 | 11:22–12:03 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2442 | 2442 | 11:22–12:04 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2441 | 2441 | 11:22–12:05 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2443 | 2443 | 11:27–12:12 | F16 | U.S. Air Force | |
3EBBA4 | GAFE23 | 0032 | 14:40–14:44 | 2728–4237 | TOR | TaktLwG-33 |
3E81C6 | GAFE21A | 6541 | 14:40–14:47 | 2865–5700 | TOR | TaktLwG-33 |
3FAF2C | NITRO | 3714 | 14:44–14:47 | 2735–2948 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF31E | SQ2404 | 2404 | 14:24–15:04 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2407 | 2407 | 14:24–15:04 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3F67B2 | SHOCK42 | 2404 | 15:03–15:04 | 5936–6469 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2403 | 2403 | 14:24–15:05 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3E8555 | SHOCK41 | 1260 | 15:05–15:05 | 6355–6401 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2405 | 2405 | 14:24–15:10 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF33T | SQ2406 | 2406 | 14:39–15:24 | TOR | TaktLwG-33 | |
GAF31E | SQ2401 | 2401 | 14:30–15:25 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2402 | 2402 | 14:29–15:33 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3E81C6 | GAFE21A | 4105 | 15:48–15:56 | 2704–4724 | TOR | TaktLwG-33 |
3FB328 | GAFE22 | 0477 | 15:53–15:56 | 2064–2469 | TOR | TaktLwG-33 |
3EBBA4 | GAFE23 | 6150 | 15:52–15:59 | 2377–4390 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 15:20–16:02 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 15:16–16:12 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 15:20–16:19 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 15:20–16:19 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 15:20–16:19 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 15:20–16:20 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 15:16–16:21 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 15:16–16:21 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 15:16–16:21 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln