4 Stunden und 4 Minuten Kampfjetflüge zwischen 08:22 und 17:10 Uhr, 1 Luftbetankung, 1 Überschallknall, ca. 192.200 Liter Treibstoff, ca. 530.472 kg CO2, ca. 1.538 kg NOx – entspricht 3.203.333 gefahrenen Autokilometern
[17:45 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Mittwoch, 18.05.2022, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 4 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 32 Flugstunden und 2 Flugminuten angefallen, in denen ca. 192.200 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 530.472 kg CO2 und ca. 1.538 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 3.203.333 km mit dem Auto.
Überschallknall | Verursacher |
---|---|
11:20:00 Uhr | U.S. Air Force |
Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE05A8 | LAGR432 | 16:23 | 17:24 | K35R | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 03:29:12 | 30:35:35 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 00:53:40 | 01:26:50 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
US0016 | SQ1212 | 1212 | 08:25–09:04 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 08:30–09:04 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1224 | 1224 | 08:40–09:08 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 08:22–09:12 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 08:22–09:12 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 08:56–09:12 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 08:22–09:13 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 08:25–09:14 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 08:26–09:14 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 08:27–09:16 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 08:27–09:16 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 08:27–09:17 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 11:01–11:21 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 10:58–11:27 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 11:00–11:27 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 11:08–11:29 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1224 | 1224 | 11:09–11:32 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 10:56–11:49 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 10:56–11:49 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 11:00–11:51 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 10:56–11:52 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 10:56–11:52 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 11:02–11:53 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 11:03–11:53 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1223 | 1223 | 11:35–11:53 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 11:00–11:54 | F16 | U.S. Air Force | |
3E81C6 | GHOST1 | 2431 | 14:40–14:43 | 2103–4629 | TOR | TaktLwG-33 |
3FADA1 | NITRO1 | 4104 | 14:57–14:58 | 2438–3196 | TOR | TaktLwG-33 |
3FADA1 | GAFE22 | 6542 | 14:58–15:05 | 3018–5944 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ2432 | 2432 | 14:45–15:10 | TOR | TaktLwG-33 | |
GAF33T | SQ2431 | 2431 | 14:44–15:12 | TOR | TaktLwG-33 | |
3E81C6 | GHOST1 | 0033 | 15:13–15:15 | 819–1002 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 15:13–15:34 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1217 | 1217 | 15:13–15:35 | F16 | U.S. Air Force | |
3EBCA0 | GAFE21 | 6541 | 15:36–15:42 | 2926–6031 | TOR | TaktLwG-33 |
3EBCA0 | 6541 | 15:42–15:42 | 5944–5944 | TOR | TaktLwG-33 | |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 15:15–15:54 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1210 | 1210 | 15:35–16:05 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 15:18–16:10 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 15:15–16:11 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 15:15–16:14 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 15:15–16:14 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 15:15–16:14 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 15:10–16:16 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 15:10–16:18 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 15:10–16:18 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 15:10–16:18 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 15:49–16:23 | F16 | U.S. Air Force | |
3FADA1 | GAFE22 | 6542 | 16:14–16:23 | 2408–5639 | TOR | TaktLwG-33 |
3EBCA0 | GAFE21 | 0033 | 16:32–16:37 | 884–5608 | TOR | TaktLwG-33 |
3EBCA0 | 0000 | 16:37–16:38 | 823–838 | TOR | TaktLwG-33 | |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 16:46–17:06 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1223 | 1223 | 16:50–17:08 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 16:46–17:10 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln