4 Stunden und 45 Minuten Kampfjetflüge zwischen 08:38 und 20:45 Uhr, ca. 168.400 Liter Treibstoff, ca. 464.784 kg CO2, ca. 1.347 kg NOx – entspricht 2.806.667 gefahrenen Autokilometern
[21:00 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Dienstag, 17.05.2022, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 45 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 28 Flugstunden und 4 Flugminuten angefallen, in denen ca. 168.400 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 464.784 kg CO2 und ca. 1.347 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 2.806.667 km mit dem Auto.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 03:23:06 | 24:02:51 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 01:17:39 | 03:40:03 |
Luchtcomponent Kleine-Brogel Kleine-Brogel, Belgien | 00:20:18 | 00:20:18 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 00:01:12 | 00:01:12 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
US0016 | SQ2402 | 2402 | 08:39–09:12 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2401 | 2401 | 08:39–09:15 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2445 | 2445 | 08:52–09:18 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2454 | 2454 | 08:56–09:22 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2442 | 2442 | 08:48–09:27 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2441 | 2441 | 08:48–09:32 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2444 | 2444 | 08:48–09:32 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2447 | 2447 | 08:53–09:32 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2453 | 2453 | 09:09–09:33 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2431 | 2431 | 08:38–09:35 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2433 | 2433 | 08:38–09:35 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2434 | 2434 | 08:43–09:35 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2432 | 2432 | 08:56–09:35 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2443 | 2443 | 08:48–09:38 | F16 | U.S. Air Force | |
44F027 | BAF431 | 2603 | 09:47–09:51 | 8839–8839 | F16 | Luchtcomponent Kleine-Brogel |
US0016 | SQ2437 | 2437 | 09:31–10:02 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2436 | 2436 | 09:35–10:02 | F16 | U.S. Air Force | |
3E9F71 | AIC145 | 1277 | 10:03–10:03 | 6093–6093 | EUFI | TaktLwG-31 |
3E9F71 | VADER21 | 1277 | 10:02–10:06 | 5919–6123 | EUFI | TaktLwG-31 |
US0016 | SQ2402 | 2402 | 11:25–12:04 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2401 | 2401 | 11:25–12:08 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2442 | 2442 | 11:33–12:11 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2441 | 2441 | 11:33–12:12 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2443 | 2443 | 11:33–12:12 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2444 | 2444 | 11:33–12:12 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2434 | 2434 | 11:20–12:14 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2431 | 2431 | 11:20–12:15 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2433 | 2433 | 11:20–12:15 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2432 | 2432 | 11:35–12:20 | F16 | U.S. Air Force | |
3EAAD3 | NITRO1 | 2532 | 14:12–14:13 | 2469–2786 | TOR | TaktLwG-33 |
3EB3F6 | TOPCAT1 | 2451 | 14:09–14:15 | 7292–7453 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F9581 | VADER | 2450 | 14:11–14:36 | 4496–9495 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2452 | 2452 | 14:15–15:08 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2453 | 2453 | 14:15–15:12 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3F9581 | VADER | 2450 | 15:09–15:16 | 2728–8466 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2451 | 2451 | 14:15–15:23 | EUFI | TaktLwG-31 | |
US0016 | SQ2441 | 2441 | 15:18–16:02 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2442 | 2442 | 15:18–16:03 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2444 | 2444 | 15:50–16:06 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2401 | 2401 | 15:12–16:07 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2402 | 2402 | 15:19–16:07 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2403 | 2403 | 15:12–16:08 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2404 | 2404 | 15:12–16:08 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2443 | 2443 | 15:18–16:10 | F16 | U.S. Air Force | |
44F0C9 | BAF431 | 3560 | 17:46–17:53 | 12192–12252 | F16 | Luchtcomponent Kleine-Brogel |
44F166 | BAF431 | 4151 | 20:36–20:45 | 9144–9196 | F16 | Luchtcomponent Kleine-Brogel |
Zum Archiv mit allen Artikeln