5 Stunden und 11 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:19 und 17:49 Uhr, 2 Luftbetankungen, ca. 143.400 Liter Treibstoff, ca. 395.784 kg CO2, ca. 1.147 kg NOx – entspricht 2.390.000 gefahrenen Autokilometern
[18:00 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Donnerstag, 12.05.2022, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 11 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 23 Flugstunden und 54 Flugminuten angefallen, in denen ca. 143.400 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 395.784 kg CO2 und ca. 1.147 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 2.390.000 km mit dem Auto.
Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE035C | ESSO75 | 13:18 | 14:53 | K35R | U.S. Air Force |
AE05A8 | QID13 | 13:35 | 16:00 | K35R | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 04:14:19 | 20:09:50 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 01:14:35 | 02:28:40 |
TaktLwG-51 Jagel, Schleswig-Holstein | 00:38:43 | 01:11:42 |
Luchtcomponent Kleine-Brogel Kleine-Brogel, Belgien | 00:04:14 | 00:04:14 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
44F1A6 | BAF431 | 2603 | 09:19–09:23 | 9144–9196 | F16 | Luchtcomponent Kleine-Brogel |
3FBFC1 | MONSTR1 | 2406 | 10:43–10:43 | 6483–6483 | TOR | TaktLwG-51 |
GAF31E | SQ1203 | 1203 | 09:39–10:53 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ1202 | 1202 | 09:39–10:54 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3EB6F3 | MONSTR2 | 2407 | 10:43–10:55 | 6279–6849 | TOR | TaktLwG-51 |
US0016 | SQ2402 | 2402 | 10:31–11:17 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2405 | 2405 | 10:40–11:17 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2401 | 2401 | 10:31–11:18 | F16 | U.S. Air Force | |
GAF51T | SQ2406 | 2406 | 10:45–11:18 | TOR | TaktLwG-51 | |
US0016 | SQ2404 | 2404 | 10:52–11:18 | F16 | U.S. Air Force | |
GAF51T | SQ2407 | 2407 | 10:55–11:18 | TOR | TaktLwG-51 | |
US0016 | SQ2403 | 2403 | 10:52–11:20 | F16 | U.S. Air Force | |
3FBFC1 | MONSTR1 | 2406 | 11:19–11:22 | 1423–3039 | TOR | TaktLwG-51 |
US0016 | SQ2431 | 2431 | 11:29–12:24 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2432 | 2432 | 11:34–12:24 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2442 | 2442 | 11:52–12:25 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2433 | 2433 | 11:30–12:26 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2443 | 2443 | 11:32–12:26 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2441 | 2441 | 11:38–12:26 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2445 | 2445 | 11:35–12:27 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2444 | 2444 | 11:39–12:27 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 15:26–16:15 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 15:26–16:20 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 15:26–16:20 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 15:26–16:20 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 15:22–16:30 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 16:12–16:31 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 15:30–16:32 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 15:30–16:32 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 15:30–16:37 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 16:37–17:49 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 16:37–17:49 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln