3 Stunden und 36 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:39 und 16:23 Uhr, 1 Luftbetankung, ca. 112.000 Liter Treibstoff, ca. 309.120 kg CO2, ca. 896 kg NOx – entspricht 1.866.667 gefahrenen Autokilometern
[16:30 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Donnerstag, 05.05.2022, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 3 Stunden und 36 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 18 Flugstunden und 40 Flugminuten angefallen, in denen ca. 112.000 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 309.120 kg CO2 und ca. 896 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 1.866.667 km mit dem Auto.
Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE0237 | QID11 | 09:47 | 10:38 | K35R | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 02:17:26 | 13:24:55 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 01:00:04 | 01:06:55 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 00:50:21 | 02:23:33 |
Aeronautica Militare, Italien | 00:30:39 | 01:30:05 |
Armee de l'Air, Frankreich | 00:14:52 | 00:14:52 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
3EAAD3 | ATTACK2 | 0033 | 09:43–09:45 | 5364–6343 | TOR | TaktLwG-33 |
3F5D10 | ATTACK1 | 0131 | 09:43–09:49 | 5364–7680 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ2433 | 2433 | 09:40–09:57 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2434 | 2434 | 09:40–09:57 | F16 | U.S. Air Force | |
3EAD4C | NITRO1 | 0635 | 09:52–09:58 | 6645–7379 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ2404 | 2404 | 09:43–10:02 | F16 | U.S. Air Force | |
3F97FE | GAFE11 | 6541 | 09:56–10:03 | 3993–6318 | TOR | TaktLwG-33 |
3B7624 | FAF6820 | 6551 | 10:00–10:08 | 2163–7529 | AJET | Armee de l'Air |
US0016 | SQ2401 | 2401 | 09:43–10:10 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2402 | 2402 | 09:43–10:10 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2403 | 2403 | 09:43–10:10 | F16 | U.S. Air Force | |
3B7670 | FAF6822 | 6552 | 10:19–10:26 | 2621–8260 | AJET | Armee de l'Air |
US0016 | SQ2431 | 2431 | 09:39–10:47 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2432 | 2432 | 09:40–10:48 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2407 | 2407 | 10:32–10:50 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2411 | 2411 | 10:38–10:53 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2433 | 2433 | 10:15–10:58 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2434 | 2434 | 10:15–10:58 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2401 | 2401 | 10:32–11:04 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2402 | 2402 | 10:32–11:04 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2404 | 2404 | 10:32–11:04 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2403 | 2403 | 10:32–11:06 | F16 | U.S. Air Force | |
3F97FE | GAFE11 | 4102 | 11:15–11:22 | 1699–5578 | TOR | TaktLwG-33 |
3EAD4C | NITRO1 | 7411 | 11:19–11:25 | 5060–7689 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ1205 | 1205 | 13:45–14:15 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 13:51–14:24 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 13:45–14:27 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 13:48–14:28 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 13:47–14:30 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 13:47–14:33 | F16 | U.S. Air Force | |
3F5BFC | GAFE21 | 6551 | 14:26–14:33 | 4359–6279 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 13:45–14:36 | F16 | U.S. Air Force | |
3F97FE | ATTACK2 | 2542 | 14:40–14:45 | 6736–7720 | TOR | TaktLwG-33 |
3EAAD3 | NITRO1 | 0120 | 14:52–14:54 | 7894–7971 | TOR | TaktLwG-33 |
33FE01 | IAM0607 | 0414 | 15:00–15:00 | 5861–5861 | TOR | Aeronautica Militare |
33FE09 | IAM0606 | 2752 | 15:03–15:03 | 6470–6470 | TOR | Aeronautica Militare |
33FE08 | IAM0607 | 2401 | 15:04–15:04 | 5861–5861 | TOR | Aeronautica Militare |
33FE09 | IAM0605 | 2403 | 15:07–15:07 | 6440–6470 | TOR | Aeronautica Militare |
33FE01 | IAM0607 | 2402 | 15:08–15:08 | 5739–5739 | TOR | Aeronautica Militare |
33FE09 | IAM0605 | 2403 | 15:12–15:12 | 6477–6477 | TOR | Aeronautica Militare |
IT0TOR | SQ2403 | 2403 | 15:04–15:16 | TOR | Aeronautica Militare | |
IT0TOR | SQ2402 | 2402 | 15:14–15:17 | TOR | Aeronautica Militare | |
33FE01 | IAM0606 | 2402 | 14:59–15:23 | 5525–6013 | TOR | Aeronautica Militare |
33FE08 | IAM0605 | 2401 | 14:59–15:23 | 5769–6013 | TOR | Aeronautica Militare |
33FE09 | IAM0607 | 2403 | 15:03–15:29 | 5761–6508 | TOR | Aeronautica Militare |
33FE09 | IAM0605 | 2403 | 15:29–15:29 | 6470–6470 | TOR | Aeronautica Militare |
GAF31E | SQ2432 | 2432 | 14:46–15:33 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2433 | 2433 | 14:46–15:33 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3F5BFC | GAFE21 | 4125 | 15:27–15:33 | 1229–6248 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF31E | SQ2431 | 2431 | 14:46–15:34 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3F83DB | PACK51 | 1251 | 15:34–15:37 | 6096–6205 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F97FE | ATTACK2 | 2542 | 15:59–16:07 | 2195–7437 | TOR | TaktLwG-33 |
3EAAD3 | NITRO1 | 7401 | 16:17–16:23 | 3277–6958 | TOR | TaktLwG-33 |
Zum Archiv mit allen Artikeln