3 Stunden und 35 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:34 und 16:45 Uhr, 2 Luftbetankungen, ca. 140.900 Liter Treibstoff, ca. 388.884 kg CO2, ca. 1.127 kg NOx – entspricht 2.348.333 gefahrenen Autokilometern
[20:45 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Dienstag, 03.05.2022, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 3 Stunden und 35 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 23 Flugstunden und 29 Flugminuten angefallen, in denen ca. 140.900 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 388.884 kg CO2 und ca. 1.127 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 2.348.333 km mit dem Auto.
Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE0237 | QID11 | 15:10 | 16:43 | K35R | U.S. Air Force |
AE0389 | ESSO75 | 19:55 | 20:28 | K35R | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 03:09:21 | 21:24:56 |
TaktLwG-51 Jagel, Schleswig-Holstein | 00:43:00 | 01:18:48 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 00:20:42 | 00:20:42 |
Armee de l'Air, Frankreich | 00:18:39 | 00:25:16 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
3EAD4C | ATTACK2 | 0032 | 09:34–09:36 | 5273–6059 | TOR | TaktLwG-33 |
3F4728 | NITRO1 | 0624 | 09:49–09:57 | 5060–5486 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 10:07–10:23 | F16 | U.S. Air Force | |
3B75A9 | FAF7201A | 5461 | 10:42–10:44 | 655–2521 | MIR2 | Armee de l'Air |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 10:02–10:48 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 10:06–10:49 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 10:07–10:49 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 10:06–10:50 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 10:06–10:50 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 10:02–10:51 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 10:02–10:52 | F16 | U.S. Air Force | |
3B75A9 | 5461 | 10:52–10:52 | 869–869 | MIR2 | Armee de l'Air | |
3B75EB | FAF7201B | 5462 | 10:38–10:56 | 1210–2582 | MIR2 | Armee de l'Air |
3B75A9 | FAF7201A | 5461 | 10:52–10:56 | 564–2188 | MIR2 | Armee de l'Air |
3F4728 | NITRO1 | 7436 | 11:17–11:18 | 7529–7650 | TOR | TaktLwG-33 |
3FADA1 | ATTACK1 | 7447 | 11:23–11:23 | 6760–6888 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 12:09–12:24 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 11:53–12:33 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 11:53–12:34 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 11:53–12:34 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 11:57–12:37 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 12:16–12:40 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 12:07–12:45 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 12:07–12:47 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 12:07–12:48 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 12:07–12:55 | F16 | U.S. Air Force | |
3FADA1 | ATTACK1 | 2532 | 14:33–14:38 | 5453–7635 | TOR | TaktLwG-33 |
3F97FE | NITRO1 | 2522 | 14:41–14:47 | 5944–7635 | TOR | TaktLwG-33 |
3EB6F3 | MONSTR1 | 1221 | 15:28–15:28 | 7315–7340 | TOR | TaktLwG-51 |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 15:35–16:04 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 15:40–16:04 | F16 | U.S. Air Force | |
GAF51T | SQ1202 | 1202 | 15:28–16:05 | TOR | TaktLwG-51 | |
GAF51T | SQ1201 | 1201 | 15:32–16:08 | TOR | TaktLwG-51 | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 15:37–16:08 | F16 | U.S. Air Force | |
3F7E83 | MONSTR2 | 5003 | 16:05–16:09 | 5974–6629 | TOR | TaktLwG-51 |
3EB6F3 | MONSTR1 | 5003 | 16:08–16:11 | 6675–7642 | TOR | TaktLwG-51 |
US0016 | SQ1233 | 1233 | 15:35–16:21 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1231 | 1231 | 15:35–16:22 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1232 | 1232 | 15:41–16:23 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1216 | 1216 | 15:29–16:31 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1217 | 1217 | 15:29–16:31 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 15:29–16:33 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 15:40–16:45 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 15:50–16:45 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 16:15–16:45 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 16:22–16:45 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln