1 Stunde und 13 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:19 und 10:38 Uhr, 1 Überschallknall, ca. 49.000 Liter Treibstoff, ca. 135.240 kg CO2, ca. 392 kg NOx – entspricht 816.667 gefahrenen Autokilometern
[11:00 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Donnerstag, 07.04.2022, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 1 Stunde und 13 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 8 Flugstunden und 10 Flugminuten angefallen, in denen ca. 49.000 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 135.240 kg CO2 und ca. 392 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 816.667 km mit dem Auto.
Überschallknall | Verursacher |
---|---|
09:28:00 Uhr | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 01:13:12 | 08:10:50 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
US0016 | SQ1224 | 1224 | 09:19–09:31 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1234 | 1234 | 09:19–09:31 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 09:20–09:31 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2444 | 2444 | 09:38–10:05 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E7 | JUGS02 | 3000 | 10:09–10:12 | 305–8839 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2443 | 2443 | 09:39–10:15 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2402 | 2402 | 09:45–10:15 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2452 | 2452 | 09:56–10:15 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2441 | 2441 | 09:38–10:16 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2442 | 2442 | 09:38–10:16 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2403 | 2403 | 09:45–10:17 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2401 | 2401 | 09:45–10:18 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2404 | 2404 | 09:45–10:18 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2407 | 2407 | 09:46–10:18 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2406 | 2406 | 09:46–10:23 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2405 | 2405 | 09:46–10:24 | F16 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ0032 | 0032 | 09:37–10:38 | F35 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln