5 Stunden und 42 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:17 und 20:01 Uhr, ca. 185.100 Liter Treibstoff, ca. 510.876 kg CO2, ca. 1.481 kg NOx – entspricht 3.085.000 gefahrenen Autokilometern
[20:15 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Dienstag, 05.04.2022, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 42 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 30 Flugstunden und 51 Flugminuten angefallen, in denen ca. 185.100 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 510.876 kg CO2 und ca. 1.481 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 3.085.000 km mit dem Auto.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 02:17:21 | 13:18:28 |
U.S. Air Force, USA | 02:09:14 | 15:42:39 |
Airbus Manching, Deutschland | 01:21:10 | 01:21:10 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 00:27:41 | 00:27:41 |
Armee de l'Air, Frankreich | 00:01:19 | 00:01:19 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
3EB763 | PACK13 | 0032 | 09:24–09:25 | 7275–7323 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F5595 | PACK11 | 1255 | 09:25–09:25 | 7268–7315 | EUFI | TaktLwG-31 |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 09:22–09:37 | F16 | U.S. Air Force | |
GAF31E | SQ2452 | 2452 | 09:25–10:01 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3EB763 | PACK13 | 2452 | 09:59–10:01 | 6678–6713 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2406 | 2406 | 09:38–10:19 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2401 | 2401 | 09:17–10:22 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2402 | 2402 | 09:17–10:22 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2403 | 2403 | 09:17–10:22 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2404 | 2404 | 09:17–10:22 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2407 | 2407 | 09:17–10:22 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2451 | 2451 | 09:25–10:24 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3F854A | TOPCAT1 | 3713 | 10:23–10:24 | 6658–6706 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F5595 | PACK11 | 1271 | 10:24–10:28 | 6622–6713 | EUFI | TaktLwG-31 |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 11:33–11:59 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1226 | 1226 | 11:34–12:00 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 11:38–12:00 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1227 | 1227 | 11:34–12:13 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 11:32–12:17 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1223 | 1223 | 11:33–12:18 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1224 | 1224 | 11:33–12:18 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 11:32–12:19 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 11:33–12:19 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 11:39–12:19 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 11:33–12:20 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 11:30–12:21 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 11:30–12:21 | F16 | U.S. Air Force | |
3FB13B | DASA03 | 1243 | 12:42–14:03 | 4478–5819 | TOR | Airbus |
3EAF7E | VADER31 | 2451 | 14:13–14:15 | 6658–6706 | EUFI | TaktLwG-31 |
3EB1B4 | GAFE21 | 6541 | 14:10–14:17 | 2804–6248 | TOR | TaktLwG-33 |
3F5595 | VADER32 | 2452 | 14:17–14:17 | 6735–6735 | EUFI | TaktLwG-31 |
3E982A | GAFE22 | 6542 | 14:23–14:30 | 2743–5669 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF31E | SQ2453 | 2453 | 14:14–14:31 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3EB1B4 | GAFE21 | 1252 | 15:02–15:09 | 2543–5639 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF31E | SQ2452 | 2452 | 14:17–15:16 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2451 | 2451 | 14:15–15:18 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2401 | 2401 | 14:17–15:19 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2402 | 2402 | 14:17–15:19 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2403 | 2403 | 14:17–15:19 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3F5595 | VADER32 | 2452 | 15:17–15:19 | 4822–5197 | EUFI | TaktLwG-31 |
3EAF7E | VADER31 | 1245 | 15:19–15:19 | 4869–4877 | EUFI | TaktLwG-31 |
3E982A | GAFE22 | 1265 | 15:24–15:31 | 1507–5639 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 16:07–16:57 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 16:01–16:58 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 16:08–17:01 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 16:03–17:02 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 16:06–17:02 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 16:00–17:03 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 16:00–17:03 | F16 | U.S. Air Force | |
3B7607 | FAF7202 | 3603 | 20:00–20:01 | 3153–4707 | MIR2 | Armee de l'Air |
Zum Archiv mit allen Artikeln